Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger U9 Jungen - Kür
 
Result Details
 
1 Ricardo GARCIA HEINE [DEU-S] DREC SAS 29.38 17.81  11.57 2.13 2.00 2.56 0.00 #4 40.8762.891 (±0)KLBB '23/'24 - NEUL'13/'14
2 Lukas HANIKA [DEU-S] SCBE BER 27.24 14.53  13.21 2.50 2.50 2.63 0.50 #5 39.8739.872 (±0)HAEPO '23/'24 - U12'13/'14
3 Rocco Malik DIETRICH [DEU-S] SCBE BER 23.99 12.72  12.77 2.44 2.50 2.44 1.50 #3 39.3639.363 (±0)KLBB '23/'24 - U10'13/'14
4 Alan WIEBE [DEU-S] SCBE BER 21.73 11.12  10.61 1.94 2.25 1.94 0.00 #2 22.6722.676 (+2)HAEPO '22/'23 - U9'13/'14
5 Nadyr ATSIEV [DEU-S] BTSC BER 20.41 9.77  11.14 2.25 2.25 1.94 0.50 #6 29.4529.455 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
6 Tonio TÜRPE [DEU-S] SCBE BER 19.29 9.26  11.03 2.13 2.19 2.06 1.00 #1 34.7934.794 (-2)HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.02.2023 14:40 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.