ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helen BÖHM NK2 [DEU-S | ISU] | DSCK | NRW | 37.77 | 1 | 108.33 | 1 (±0) | RUHRC '24/'25 - NW | '12/'13 | |
2 | Alexandra KLESTER [DEU-S] | SCBE | BER | 33.73 | 2 | 62.22 | 4 (+2) | ZWIPO '24/'25 - NW | '12/'13 | |
3 | Anni JAHNKE [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 31.38 | 3 | 69.19 | 3 (±0) | KLBB '23/'24 - NEUL | '12/'13 | |
4 | Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] | BTSC | BER | 28.31 | 4 | 29.51 | 6 (+2) | ZWIPO '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
5 | Maria GRASTORF [DEU-S] | BTSC | BER | 26.01 | 5 | 26.01 | 8 (+3) | KLBB '21/'22 - U10 | '12/'13 | |
6 | Anna Helena FRANCA [DEU-S] | BTSC | BER | 25.29 | 6 | 71.31 | 2 (-4) | BERJM '23/'24 - NEUL | '12/'13 | |
7 | Luzie MAAß [DEU-S] | SCBE | BER | 23.65 | 7 | 29.92 | 5 (-2) | BERJM '22/'23 - U10 | '12/'13 | |
8 | Lanea HILLER [DEU-S] | DREC | SAS | 23.31 | 8 | 18.24 | 9 (+1) | ZWIPO '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
9 | Laura-Marie GIERKE [DEU-S] | BTSC | BER | 18.68 | 9 | 26.77 | 7 (-2) | HAEPO '23/'24 - U12 | '12/'13 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 14:55