ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Coco Elain LENNECKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 25.62 | 11.84 | 14.28 | 2.42 | 2.17 | 2.75 | 2.17 | 0.50 | #9 | 46.98 | 68.67 | 4 (+3) | ZWIPO '23/'24 - NW | '11/'12 | ||
2 | Elizan DEMIRHAN [DEU-S] | BSV92 | BER | 24.13 | 10.87 | 13.26 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | 33.12 | 33.12 | 7 (+5) | KLBB '21/'22 - U11 | '11/'12 | ||
3 | Emily WINKLER [DEU-S] | DEC | SAS | 19.96 | 9.44 | 11.02 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #5 | 37.54 | 56.89 | 6 (+3) | FREIPO '23/'24 - NW | '11/'12 | ||
4 | Ani MAAß [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 18.99 | 8.61 | 10.88 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #7 | 56.43 | 87.15 | 2 (-2) | GRBB '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
5 | Maria KÖRK [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 18.65 | 8.41 | 10.24 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | 55.60 | 91.63 | 1 (-4) | NRWTRO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
6 | Laura Alexis LEISTEN [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 18.49 | 8.85 | 9.64 | 1.92 | 1.42 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #8 | 22.96 | 22.96 | 10 (+4) | SLJS '19/'20 - U9 | '11/'12 | ||
7 | Marlene DRÄGER [DEU-S] | BTSC | BER | 16.49 | 7.74 | 9.25 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #12 | 24.91 | 24.91 | 8 (+1) | ZWIPO '21/'22 - U10 | '11/'12 | ||
8 | Lucie Marie HINZE [DEU-S] | ESC E | THR | 15.63 | 7.37 | 9.26 | 2.00 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #10 | 23.02 | 23.02 | 9 (+1) | ZWIPO '20/'21 - U9 | '11/'12 | ||
9 | Sofie FRIEDLAND [DEU-S] | SCB | BER | 15.53 | 7.01 | 8.52 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 | 22.07 | 22.07 | 11 (+2) | BERJM '19/'20 - U9 | '11/'12 | ||
10 | Helena PFLUGBEIL [DEU-S] | CEC | SAS | 15.38 | 7.01 | 8.87 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #6 | 45.58 | 71.28 | 3 (-7) | OTHM '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
11 | Celine MINOR [DEU-S] | ESC E | THR | 14.48 | 6.22 | 8.26 | 1.58 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 | 16.24 | 16.24 | 12 (+1) | OTHM '19/'20 - U9 | '11/'12 | ||
12 | Victoria WIRTH [DEU-S] | ESC E | THR | 11.96 | 5.70 | 7.26 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | #11 | 44.88 | 67.03 | 5 (-7) | HESPO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27