ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 93.84 | 2 | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 102.31 | 1 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
3 | Noa Elise NIEMANN [DEU-S] | WERC | BER | 71.28 | 11 | BERJM '21/'22 - NW | '10/'11 | |
4 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 93.04 | 3 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
5 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 89.35 | 6 | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
6 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 89.75 | 5 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
7 | Taisija HIRSCH [DEU-S] | SC Br | BRE | 76.92 | 10 | INABPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
8 | Amelie KALMAZ [DEU-S] | HSC | HAM | 84.56 | 7 | RUHRC '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
9 | Melina HANSEN [DEU-S] | SCU | HES | 58.95 | 12 | NRWLM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
10 | Taissiya KOSTETSKI [DEU-S] | SV a. | NDS | 55.95 | 13 | GRBB '24/'25 - NW | '09/'10 | |
11 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 91.59 | 4 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
12 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | ESC E | THR | 83.71 | 8 | OTHM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
13 | Anastasia SCHÖNEFELD [DEU-S | ISU] | ESC E | THR | 82.90 | 9 | ZWIPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27