ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.73 | 14.33 | 12.40 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | 27.48 | 13 (+12) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
2 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | ESC E | THG | 26.49 | 14.23 | 12.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | 28.99 | 11 (+9) | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
3 | Eva VLAD [DEU-S] | TECW | B-W | 25.68 | 13.88 | 11.80 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | 34.84 | 6 (+3) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
4 | Hanna RÖNITZ [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 25.35 | 13.07 | 12.28 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | 34.30 | 7 (+3) | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
5 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | BER | 25.32 | 13.58 | 11.74 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | 27.12 | 15 (+10) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
6 | Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 25.22 | 13.36 | 11.86 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | 39.00 | 3 (-3) | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
7 | Kira THURNER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 24.50 | 12.88 | 11.62 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | 49.21 | 1 (-6) | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
8 | Helena HIRSCH [DEU-S] | SCB | BER | 24.41 | 12.95 | 11.46 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | 27.94 | 12 (+4) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
9 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | ESC E | THG | 23.91 | 12.31 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | 31.88 | 8 (-1) | DEUJM '21/'22 - JUG | '07/'08 | ||
10 | Antonia WEBER [DEU-S] | USGC | SAS | 23.79 | 12.13 | 11.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | 37.00 | 4 (-6) | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
11 | Anna GÖTZE [DEU-S] | SCB | BER | 23.76 | 12.84 | 10.92 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | 29.76 | 10 (-1) | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | ||
12 | Thea KURZE [DEU-S] | DEC | SAS | 23.14 | 12.20 | 10.94 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | 30.66 | 9 (-3) | GRBB '22/'23 - JUG | '07/'08 | ||
13 | Delia VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 22.68 | 11.48 | 11.20 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | 36.08 | 5 (-8) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
14 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] | SERV | B-W | 22.47 | 11.63 | 11.84 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #2 | 42.87 | 2 (-12) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
15 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | SCB | BER | 20.50 | 8.58 | 11.92 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | 27.39 | 14 (-1) | ZWIPO '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05