Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal "Kleiner Berliner Bär 2019"

Nachwuchs Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Chiara PAZIENZA [DEU-S | ISU]ECZSUI45.2920.15 26.144.003.924.174.251.00#13 45.2973.596 (+5)KLBB '18/'19 - NW'08/'09
2EMMA VAEQUALIE [DEU-S]FRAFRA42.8119.88 22.933.673.333.503.830.00#4 ????'06/'07
3Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S]SCBBER42.7218.82 24.404.003.673.753.830.50#12 47.2974.714 (+1)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
4Nele Floe FRANK [DEU-S]SCBBER40.8517.26 23.593.833.503.583.830.00#11 48.3777.313 (-1)BERJM '16/'17 - NW'04/'05
5Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S]DECSAS40.1317.61 22.523.583.333.583.580.00#8 53.0284.162 (-3)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
6Lia OSTENDORP [DEU-S]ESCWNDS39.7819.61 20.673.083.173.253.420.50#5 63.3693.671 (-5)INABPO '23/'24 - JUG'07/'08
7Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S]ESCWNDS37.4117.42 19.993.083.083.083.250.00#2 40.2461.489 (+2)WIEPO '19/'20 - JUG'03/'04
8Pauline FREESE [DEU-S]BTSCBER36.8616.33 20.533.333.083.173.250.00#7 46.1071.037 (-1)BERJM '19/'20 - NW'06/'07
9Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S]SCCBER36.3916.76 20.133.253.083.083.170.50#9 38.1059.7511 (+2)KLBB '18/'19 - NW'05/'06
10Christina TITTEL [DEU-S]SCBBER33.6412.77 21.873.583.423.173.501.00#10 42.8468.178 (-2)KOSAM '17/'18 - NW'06/'07
11Heidi SCHNEIDER [DEU-S]ECILTHG33.4613.69 20.273.083.173.173.250.50#1 54.7174.605 (-6)HAEPO '22/'23 - JUG'04/'05
12Huslen BUDBAYAR [DEU-S]ESCBBER32.1411.94 21.203.423.423.083.331.00#3 39.0360.5810 (-2)KOSAM '17/'18 - NW'05/'06
13Sofia KRUG [DEU-S]ESCWNDS29.9413.58 17.862.832.832.582.921.50#6 37.7659.4412 (-1)DOMPO '18/'19 - NW'05/'06
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05