ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Chiara PAZIENZA [DEU-S | Prof | Bio] | ECZ | SB28.30 | 14.84 | 13.46 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.0 | 2 | 28.30 | 4 (+3) | KLBB '18/'19 - NW | '08/'09 | |||
2 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | SB27.95 | 14.77 | 13.18 | 4.08 | 3.58 | 4.33 | 4.50 | 0.0 | 13 | 27.95 | 5 (+3) | KLBB '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
3 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | 27.02 | 14.62 | 12.40 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.0 | 16 | 28.94 | 3 (±0) | BERJM '16/'17 - NW | '05/'06 | |||
4 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | 24.25 | 12.31 | 11.94 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.0 | 11 | 26.51 | 7 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
5 | Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S] | SCC | SB23.36 | 12.16 | 11.20 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.0 | 14 | 23.36 | 9 (+4) | KLBB '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
6 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | 23.16 | 11.14 | 12.52 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.5 | 3 | 31.14 | 2 (-4) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |||
7 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | 22.83 | 11.53 | 11.80 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 0.5 | 15 | 26.96 | 6 (-1) | ZWIPO '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
8 | Sofia KRUG [DEU-S] | ESCW | SB22.58 | 12.38 | 10.20 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.0 | 7 | 22.58 | 10 (+2) | KLBB '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
9 | Lia OSTENDORP [DEU-S] | ESCW | 21.93 | 11.07 | 10.86 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.0 | 6 | 34.22 | 1 (-8) | OSAM '24/'25 - JUG | '05/'06 | |||
10 | EMMA VAEQUALIE [DEU-S] | FRA | 21.22 | 10.06 | 11.66 | 3.58 | 3.42 | 4.00 | 3.58 | 0.5 | 9 | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
11 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB | 21.12 | 10.00 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 17 | 21.55 | 11 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |||
12 | Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S] | ESCW | 19.55 | 9.67 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.0 | 5 | 21.27 | 12 (±0) | DOMPO '18/'19 - NW | '03/'04 | |||
13 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | ECIL | 18.08 | 8.68 | 9.40 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.0 | 1 | 25.98 | 8 (-5) | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05