ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nick BIEDERMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.88 | 1 | 66.69 | 5 (+4) | STRAUP '22/'23 - NW | '10/'11 | |
2 | Bastian GEISTHARDT [DEU-S] | SCB | BER | 24.60 | 2 | 73.72 | 4 (+2) | GRBB '22/'23 - NW | '10/'11 | |
3 | George GARCIA-HEINE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 24.36 | 3 | 89.93 | 2 (-1) | DEUPO '22/'23 - NW | '10/'11 | |
4 | Linus Gabriel SACHTLER [DEU-S] | SCB | BER | 19.39 | 4 | 74.06 | 3 (-1) | BERJM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
5 | Lorenz KLAHOLZ [DEU-S] | DEC | SAS | 19.08 | 5 | 48.29 | 7 (+2) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
6 | Emil Maximilian EIFFLER NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 18.72 | 6 | 104.77 | 1 (-5) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
7 | Theo FOUSSIER [DEU-S] | SCC | BER | 17.10 | 7 | 31.32 | 8 (+1) | BERJM '23/'24 - ANF | '10/'11 | |
8 | Dominik SCHWENK [DEU-S] | ESC E | THG | 15.91 | 8 | 23.42 | 9 (+1) | OTHM '19/'20 - U10 | '10/'11 | |
9 | Friedrich Immanuel DONDIT [DEU-S] | DEC | SAS | 15.00 | 9 | 18.51 | 11 (+2) | KOSAM '18/'19 - U9 | '10/'11 | |
10 | Nikita IVANCIKOV [DEU-S] | BTSC | BER | 14.68 | 10 | 49.71 | 6 (-4) | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
WD | Philipp DENISOW [DEU-S] | ESC E | THG | 22.06 | 10 | OTHM '19/'20 - U10 | '10/'11 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05