ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | ALEXANDRA BAUSSERON [DEU-S | ISU] | FRA | FRA | 43.87 | 1 | 43.87 | 13 (+12) | KLBB '18/'19 - U11 | '08/'09 | |
2 | Sonja LÖWENHERZNK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 39.72 | 2 | 74.65 | 5 (+3) | DEUNM '19/'20 - NW | '08/'09 | |
3 | Anastasia LOSE [DEU-S] | DEC | SAS | 35.74 | 3 | 66.10 | 8 (+5) | KLBB '19/'20 - NW | '08/'09 | |
4 | Yara ILLIG [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 35.16 | 4 | 73.42 | 7 (+3) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
5 | RAYNOUROU BACAR [DEU-S] | FRA | FRA | 35.13 | 5 | 35.13 | 15 (+10) | KLBB '18/'19 - U11 | '08/'09 | |
6 | SASHA SAJINOVIC [DEU-S | ISU] | FRA | FRA | 33.40 | 6 | ? | ? | ? | '08/'09 | |
7 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCWS | NDS | 32.27 | 7 | 74.26 | 6 (-1) | WESCUP '24/'25 - NW | '09/'10 | |
8 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | DEC | SAS | 31.15 | 8 | 61.31 | 11 (+3) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
9 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | BER | 30.64 | 9 | 110.78 | 1 (-8) | OTHM '23/'24 - JUN | '08/'09 | |
10 | Clara RICHTER [DEU-S] | CEC | SAS | 29.51 | 10 | 63.56 | 10 (±0) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
11 | Jolie WENDORF [DEU-S] | SCB | BER | 29.43 | 11 | 31.73 | 16 (+5) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '08/'09 | |
12 | Evelyn MÜLLER [DEU-S] | DEC | SAS | 29.39 | 12 | 92.60 | 2 (-10) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
13 | Charlotte BAUER [DEU-S] | SCB | BER | 28.87 | 13 | 30.78 | 17 (+4) | BERJM '18/'19 - U11 | '08/'09 | |
14 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 28.16 | 14 | 64.62 | 9 (-5) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |
15 | Vanessa MAHN [DEU-S] | SCB | BER | 27.54 | 15 | 45.32 | 12 (-3) | KLBB '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
16 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | DEC | SAS | 26.63 | 16 | 84.26 | 3 (-13) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
17 | Maeva HILLER [DEU-S] | DEC | SAS | 26.20 | 17 | 79.71 | 4 (-13) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
WD | Lena-Marie KÜHNERT [DEU-S] | WERC | BER | 24.14 | 18 | BERJM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |||
WD | Laura Laetitia NABER [DEU-S] | USGC | SAS | 39.02 | 14 | KOSAM '18/'19 - U11 | '08/'09 | |||
WD | Shiyin LIU [DEU-S] | ECIL | THG | 22.96 | 19 | INABPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05