ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Chiara Michaela PAZIENZA [DEU-S | ISU] | EC Z | SUI | 67.49 | 1 | 2 | 73.59 | 4 (+3) | KLBB '18/'19 - NW | '08/'09 | |
2 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESC E | THG | 65.96 | 3 | 1 | 95.03 | 1 (-1) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
3 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV92 | BER | 65.15 | 2 | 3 | 70.79 | 5 (+2) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
4 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | SCB | BER | 57.49 | 10 | 4 | 76.19 | 2 (-2) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
5 | Yara PESCHKE [DEU-S] | SCC | BER | 57.06 | 4 | 8 | 68.49 | 8 (+3) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
6 | Olivia PELC [DEU-S] | SCC | BER | 56.25 | 6 | 7 | 70.46 | 6 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | BER | 56.00 | 8 | 5 | 69.03 | 7 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
8 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | DEC | SAS | 54.85 | 9 | 6 | 54.85 | 12 (+4) | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
9 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | DEC | SAS | 54.07 | 7 | 9 | 65.37 | 9 (±0) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | USGC | SAS | 53.20 | 5 | 10 | 57.80 | 10 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
11 | Dana BEKOV [DEU-S] | ATSV | BRE | 42.59 | 11 | 11 | 46.93 | 14 (+3) | HAMMI '17/'18 - NW | '05/'06 | |
WD | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 74.71 | 3 | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||||
WD | Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S] | HEV | HAM | 55.15 | 11 | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||||
WD | Luisa STEINBACH [DEU-S] | USGC | SAS | 54.50 | 13 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51