ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Karla Maria KARL / Jan EISENHABER NK1 [DEU-S] | SCB | BER | 60.25 | 1 | 1 | 2 | 60.25 | 3 (+2) | KLBB '17/'18 - NEUL | ? | |
2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA [DEU-S] | SCB/BTSC | BER | 55.80 | 2 | 3 | 1 | 101.19 | 1 (-1) | BERJM '19/'20 - NW | ? | |
3 | Finja MAEDER / Yannick SEIDEL NK2 [DEU-S] | CEC | SAS | 52.65 | 3 | 2 | 3 | 59.72 | 5 (+2) | KLBB '18/'19 - NEUL | ? | |
4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 47.38 | 4 | 4 | 4 | 93.04 | 2 (-2) | OSAM '21/'22 - JUN | ? | |
WD | Melanie RAUH / Fin GRAMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 59.98 | 4 | SLJS '17/'18 - NEUL | ? | |||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PD1 | PD2 | KT | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51