ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 44.58 | 22.17 | 22.41 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | 44.58 | 69.88 | 14 (+13) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
2 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 43.17 | 22.64 | 20.53 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | 64.50 | 104.09 | 4 (+2) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 43.08 | 21.21 | 21.87 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #17 | 48.37 | 77.31 | 11 (+8) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
4 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 43.04 | 21.67 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #16 | 71.92 | 109.98 | 1 (-3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 41.91 | 20.04 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | 50.22 | 78.27 | 10 (+5) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
6 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | CEC | SAS | 41.67 | 20.60 | 21.07 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | 42.19 | 68.80 | 15 (+9) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
7 | Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S] | TECW | B-W | 41.37 | 22.00 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | 61.42 | 96.08 | 7 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
8 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 41.23 | 19.90 | 21.33 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | 69.43 | 107.10 | 2 (-6) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Talia MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 40.73 | 19.00 | 21.73 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | 45.90 | 72.69 | 13 (+4) | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
10 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | DEC | SAS | 39.17 | 18.10 | 21.07 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | 64.12 | 96.56 | 6 (-4) | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | ||
11 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 38.60 | 19.90 | 19.20 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #15 | 64.22 | 100.08 | 5 (-6) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
12 | Diana KOCH [DEU-S] | DEC | SAS | 37.70 | 16.77 | 20.93 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | 41.67 | 67.50 | 16 (+4) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
13 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 37.18 | 18.47 | 19.21 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | 60.50 | 93.65 | 8 (-5) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
14 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | BER | 36.93 | 16.86 | 21.07 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 | 65.36 | 106.91 | 3 (-11) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
15 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 36.72 | 17.50 | 19.72 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #3 | 53.02 | 84.16 | 9 (-6) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
16 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESC E | THG | 34.53 | 17.30 | 17.73 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #10 | 47.89 | 73.30 | 12 (-4) | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
17 | Helin DELI [DEU-S] | LSCBN | HES | 34.40 | 16.90 | 18.00 | 2.67 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #12 | 44.35 | 61.21 | 17 (±0) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29