ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 71.14 | 1 | 4 | 109.98 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
2 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 69.99 | 2 | 3 | 77.31 | 12 (+10) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
3 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 69.88 | 7 | 1 | 69.88 | 15 (+12) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
4 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 69.55 | 4 | 2 | 104.09 | 5 (+1) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
5 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 68.04 | 3 | 8 | 107.10 | 2 (-3) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | CEC | SAS | 65.03 | 11 | 6 | 68.80 | 16 (+10) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
7 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 64.93 | 5 | 11 | 100.08 | 6 (-1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
8 | Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S] | TECW | B-W | 63.86 | 12 | 7 | 96.08 | 8 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
9 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 63.73 | 15 | 5 | 78.27 | 11 (+2) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
10 | Talia MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 62.92 | 14 | 9 | 72.69 | 14 (+4) | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
11 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | BER | 62.17 | 8 | 14 | 106.91 | 3 (-8) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
12 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 62.11 | 9 | 13 | 93.65 | 9 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
13 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | DEC | SAS | 60.16 | 16 | 10 | 96.56 | 7 (-6) | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
14 | Helin DELI [DEU-S] | LSCBN | HES | 60.00 | 6 | 17 | 61.21 | 19 (+5) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
15 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 59.20 | 13 | 15 | 84.16 | 10 (-5) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
16 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESC E | THG | 58.07 | 10 | 16 | 73.30 | 13 (-3) | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
17 | Diana KOCH [DEU-S] | DEC | SAS | 56.45 | 17 | 12 | 67.50 | 17 (±0) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
WD | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | WSVA | BAY | 106.75 | 4 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||||
WD | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 63.50 | 18 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29