ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dennis FREUND [DEU-S] | SCB | BER | 27.05 | 11.81 | 15.24 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | 48.02 | 78.07 | 2 (+1) | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
2 | Nikita Alexander SONNEN [DEU-S] | SCB | BER | 25.64 | 10.50 | 15.14 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | 46.18 | 48.49 | 4 (+2) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
3 | Jacob PRYZYBYLLA [DEU-S] | SCB | BER | 24.28 | 10.40 | 14.38 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #3 | 43.66 | 67.67 | 3 (±0) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
4 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCB | BER | 23.48 | 8.48 | 15.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | 58.68 | 90.99 | 1 (-3) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2016 14:43