ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 42.52 | 20.64 | 21.88 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | 63.06 | 100.19 | 2 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 38.77 | 17.17 | 21.60 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #8 | 54.43 | 84.88 | 4 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Lea ENDERLEIN NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 38.13 | 15.20 | 22.93 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | 38.13 | 62.61 | 5 (+2) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
4 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 37.73 | 17.87 | 19.86 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | 71.92 | 109.98 | 1 (-3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 36.39 | 19.00 | 18.39 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #1 | 40.56 | 59.61 | 7 (+2) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
6 | Lilli RICHTER [DEU-S] | ESC E | THG | 34.94 | 16.07 | 19.87 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #14 | 35.53 | 61.80 | 6 (±0) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
7 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 34.80 | 15.59 | 19.21 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | 34.80 | 57.92 | 8 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
8 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 33.04 | 14.57 | 19.47 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #12 | 36.29 | 56.87 | 9 (+1) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
9 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 33.03 | 13.70 | 19.33 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 | 33.81 | 53.58 | 10 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
10 | Vanessa WÖHNER [DEU-S] | ECIL | THG | 29.54 | 13.87 | 16.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #5 | 31.55 | 50.30 | 11 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
11 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | SAS | 28.54 | 10.87 | 18.67 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #6 | 55.55 | 88.24 | 3 (-8) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
12 | Julia STRUNZ [DEU-S] | USGC | SAS | 17.34 | 6.67 | 12.67 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | #2 | 22.03 | 29.56 | 12 (±0) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50