ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lilli RICHTER [DEU-S] | ESC E | THG | 26.86 | 13.66 | 13.20 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #6 | 26.86 | 6 (+5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
2 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 24.80 | 12.90 | 11.90 | 3.69 | 3.50 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #4 | 37.17 | 2 (±0) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Lea ENDERLEIN NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 24.48 | 10.78 | 13.70 | 4.19 | 4.13 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #11 | 27.11 | 5 (+2) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '03/'04 | ||
4 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 23.52 | 12.82 | 10.70 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #2 | 23.52 | 8 (+4) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
5 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 23.12 | 10.77 | 12.35 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #15 | 23.12 | 9 (+4) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
6 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | SAS | 22.90 | 9.65 | 13.25 | 4.31 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #12 | 32.69 | 3 (-3) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
7 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 21.95 | 12.05 | 10.90 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #1 | 40.33 | 1 (-6) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 21.21 | 9.46 | 12.75 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 3.94 | 1.00 | #14 | 30.45 | 4 (-4) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Vanessa WÖHNER [DEU-S] | ECIL | THG | 20.76 | 10.01 | 10.75 | 3.56 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #16 | 20.76 | 12 (+3) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
10 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 20.55 | 9.25 | 11.30 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #8 | 20.55 | 13 (+3) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
11 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 20.29 | 10.79 | 10.50 | 3.44 | 3.44 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #9 | 22.74 | 10 (-1) | ZWIPO '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
12 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | DEC | SAS | 18.03 | 6.28 | 11.75 | 3.75 | 3.38 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #13 | 21.67 | 11 (-1) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
13 | Julia STRUNZ [DEU-S] | USGC | SAS | 12.22 | 6.07 | 8.15 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 2.31 | 2.00 | #10 | 12.22 | 14 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
14 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 9.34 | 4.24 | 9.10 | 2.88 | 3.06 | 2.56 | 2.88 | 4.00 | #3 | 24.14 | 7 (-7) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50