ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCB | BER | 22.80 | 8.85 | 14.45 | 2.56 | 2.13 | 2.56 | 2.38 | 0.50 | #4 | 58.68 | 90.99 | 1 (±0) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
2 | Dennis FREUND [DEU-S] | SCB | BER | 21.46 | 8.72 | 13.24 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.06 | 0.50 | #5 | 48.02 | 78.07 | 2 (±0) | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
3 | Jacob PRZYBYLLA [DEU-S] | SCB | BER | 19.45 | 6.30 | 13.15 | 2.38 | 2.06 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #1 | 43.66 | 67.67 | 3 (±0) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
4 | Nikita Alexander SONNEN [DEU-S] | SCB | BER | 17.36 | 5.28 | 12.58 | 2.19 | 1.94 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #2 | 46.18 | 48.49 | 4 (±0) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
5 | Timon Jay MARTICK [DEU-S] | CEC | SAS | 13.95 | 3.90 | 10.05 | 1.50 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #3 | 13.95 | 13.95 | 5 (±0) | KLBB '14/'15 - U9 | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50