Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal "Kleiner Berliner Bär 2015"

Anfänger AK 9 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Jana BRUNNER [DEU-S]SCBBER33.6315.25 18.383.063.063.133.000.00#13 61.70101.043 (+2)DEUNM '19/'20 - JUN'05/'06
2Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER32.2713.87 18.403.132.943.133.060.00#6 56.3185.766 (+4)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
3Talia MERKEL [DEU-S]USGCSAS31.4114.60 16.812.882.632.942.750.00#10 45.9072.6911 (+8)OTHM '17/'18 - NW'05/'06
4Alexa GORJATSCHEW [DEU-S]CECSAS30.5414.96 15.582.752.442.752.440.00#4 42.1968.8012 (+8)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
5Alisa DZIUBENKO [DEU-S]ESC ETHG29.7412.97 17.273.132.943.002.440.50#8 47.8973.308 (+3)GRBB '18/'19 - NW'04/'05
6Paula BERYAK [DEU-S | ISU]ESC ETHG29.6812.24 17.442.812.813.003.000.00#7 73.76116.211 (-5)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
7Emma FIETZ [DEU-S]SCBBER29.3312.43 17.903.062.753.063.061.00#15 47.4472.9710 (+3)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
8Erika UCHIDA [DEU-S]LSCBHES29.2912.80 16.992.942.632.942.810.50#17 38.2938.2915 (+7)KOSAM '15/'16 - U11'05/'06
9Lina BATHKE [DEU-S]BSV92BER28.9113.11 16.802.812.692.942.751.00#12 57.1191.835 (-4)ZWIPO '20/'21 - JUG'05/'06
10Katharina LANGÖHR [DEU-S]SCBBER28.0611.16 16.902.882.692.942.750.00#11 65.36106.912 (-8)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
11Angelika SCHMIDT [DEU-S]DECSAS27.0310.89 16.142.692.502.812.750.00#19 64.1296.564 (-7)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
12Nancy HOFFMANN [DEU-S]USGCSAS26.7510.14 16.612.752.692.812.810.00#2 45.9273.069 (-3)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
13Tamara ROTONOS [DEU-S]DESVSAS26.7110.10 16.612.882.563.002.630.00#14 34.1353.9914 (+1)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
14Eva GRAEFENHAHN [DEU-S]ESC ETHG25.6810.85 14.832.382.312.632.560.00#16 25.6825.6817 (+3)KLBB '14/'15 - U10'05/'06
15Elena TOTH [DEU-S]DECSAS25.4610.26 15.202.692.382.562.500.00#3 26.1426.1416 (+1)OTHM '14/'15 - U10'05/'06
16Amelie KNÖFLER [DEU-S]USGCSAS24.3010.02 15.782.692.442.752.631.50#1 54.3085.287 (-9)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
17Destan TUTKU [DEU-S]ESC ETHG22.318.64 14.172.502.252.442.250.50#18 22.3622.3618 (+1)OTHM '14/'15 - U10'05/'06
18Sofia KRUG [DEU-S]ESCWNDS21.677.54 14.632.502.442.502.310.50#9 37.7659.4413 (-5)DOMPO '18/'19 - NW'05/'06
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50