ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Karla Maria KARL NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 29.87 | 11 | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
2 | Klara KIRCHNER [DEU-S] | BTSC | BER | 54.08 | 8 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
3 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 74.71 | 1 | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
4 | Valeria MAZZA [DEU-S] | BTSC | BER | 33.41 | 9 | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
5 | Larissa RESAG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.84 | 14 | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
6 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 68.17 | 3 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
7 | Elina GRIGORIEVA [DEU-S] | LSCBN | HES | 31.66 | 10 | OTHM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
8 | Ashley BALDAUF [DEU-S] | USGC | SAS | 12.20 | 16 | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
9 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | LEC | SAS | 72.20 | 2 | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
10 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | DEC | SAS | 65.37 | 4 | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
11 | Finja MAEDER NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 26.98 | 12 | ZWIPO '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
12 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | USGC | SAS | 59.53 | 5 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
13 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | USGC | SAS | 26.29 | 13 | KOSAM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
14 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | USGC | SAS | 54.50 | 7 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
15 | Emma Paulina VAHL [DEU-S] | LEC | SAS | 20.13 | 15 | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
16 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | DEC | SAS | 54.85 | 6 | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50