ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 42.53 | 1 | 127.50 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
2 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | HEV | HAM | 39.99 | 2 | 71.54 | 15 (+13) | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
3 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 39.12 | 3 | 93.65 | 7 (+4) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
4 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 38.50 | 4 | 57.51 | 20 (+16) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
5 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 38.15 | 5 | 77.27 | 13 (+8) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
6 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 36.91 | 6 | 78.27 | 11 (+5) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
7 | Mariella LANGE [DEU-S] | LEC | SAS | 35.87 | 7 | 100.98 | 5 (-2) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
8 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 35.78 | 8 | 77.31 | 12 (+4) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
9 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 35.09 | 9 | 69.88 | 16 (+7) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
10 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 34.81 | 10 | 63.50 | 19 (+9) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
11 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 34.25 | 11 | 71.86 | 14 (+3) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
12 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 30.39 | 12 | 102.98 | 4 (-8) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
13 | Melina BEER [DEU-S] | ECN | BAY | 29.45 | 13 | 66.72 | 18 (+5) | BAYNM '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
14 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 29.07 | 14 | 84.16 | 9 (-5) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
15 | Diana KOCH [DEU-S] | DESV | SAS | 28.92 | 15 | 67.50 | 17 (+2) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
16 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | DEC | SAS | 28.89 | 16 | 28.89 | 23 (+7) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
17 | Lilia SCHUBERT NK1 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 28.53 | 17 | 103.89 | 3 (-14) | OSAM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
18 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | DESV | SAS | 28.45 | 18 | 108.29 | 2 (-16) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
19 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESC E | THG | 28.05 | 19 | 96.05 | 6 (-13) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
20 | Evelin ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 27.55 | 20 | 90.35 | 8 (-12) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
21 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESC E | THG | 27.48 | 21 | 83.70 | 10 (-11) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
22 | Jülie MEZEI [DEU-S] | USGC | SAS | 26.34 | 22 | 44.97 | 21 (-1) | BAYNM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
23 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 24.81 | 23 | 24.81 | 24 (+1) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
24 | Tina PÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 17.19 | 24 | 33.95 | 22 (-2) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
25 | Daniela ZABIELINSKAJA [DEU-S] | DEC | SAS | 17.13 | 25 | 21.89 | 25 (±0) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50