ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Melina BEER [DEU-S] | ECN | BAY | 66.72 | 18 | BAYNM '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
2 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 77.31 | 12 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
3 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 102.98 | 4 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
4 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 71.86 | 14 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
5 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 57.51 | 20 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
6 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
7 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 77.27 | 13 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
8 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | HEV | HAM | 71.54 | 15 | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
9 | Evelin ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 90.35 | 8 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
10 | Diana KOCH [DEU-S] | DESV | SAS | 67.50 | 17 | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
11 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 63.50 | 19 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
12 | Mariella LANGE [DEU-S] | LEC | SAS | 100.98 | 5 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
13 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | DEC | SAS | 28.89 | 23 | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
14 | Jülie MEZEI [DEU-S] | USGC | SAS | 44.97 | 21 | BAYNM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
15 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | DESV | SAS | 108.29 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
16 | Tina PÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 33.95 | 22 | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
17 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 69.88 | 16 | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
18 | Lilia SCHUBERT NK1 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 103.89 | 3 | OSAM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
19 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 93.65 | 7 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
20 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 78.27 | 11 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
21 | Daniela ZABIELINSKAJA [DEU-S] | DEC | SAS | 21.89 | 25 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
22 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 84.16 | 9 | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
23 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 24.81 | 24 | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
24 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESC E | THG | 96.05 | 6 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
25 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESC E | THG | 83.70 | 10 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50