ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 67.32 | 2 | 1 | 100.19 | 2 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
2 | Lea ENDERLEIN NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 62.61 | 3 | 3 | 62.61 | 7 (+5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
3 | Lilli RICHTER [DEU-S] | ESC E | THG | 61.80 | 1 | 6 | 61.80 | 9 (+6) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
4 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 59.98 | 8 | 2 | 84.88 | 5 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
5 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 59.68 | 7 | 4 | 109.98 | 1 (-4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
6 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 57.92 | 5 | 7 | 57.92 | 11 (+5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
7 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 56.68 | 11 | 5 | 59.61 | 10 (+3) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 56.56 | 4 | 8 | 56.87 | 12 (+4) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
9 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 53.58 | 10 | 9 | 53.58 | 14 (+5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
10 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | SAS | 51.44 | 6 | 11 | 88.24 | 4 (-6) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
11 | Vanessa WÖHNER [DEU-S] | ECIL | THG | 50.30 | 9 | 10 | 50.30 | 15 (+4) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
12 | Julia STRUNZ [DEU-S] | USGC | SAS | 29.56 | 13 | 12 | 29.56 | 16 (+4) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
WD | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 62.06 | 8 | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||||
WD | Luisa BRITA CID [DEU-S] | FREC | HEV | 72.83 | 6 | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | ||||
WD | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | DEC | SAS | 56.07 | 13 | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||||
WD | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESC E | THG | 93.93 | 3 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50