ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luc Timon MEHLHORN [DEU-S] | USGC | SAS | 32.43 | 14.66 | 17.77 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | 47.43 | 70.41 | 2 (+1) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
2 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BTSC | BER | 31.98 | 13.10 | 18.88 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | 83.75 | 128.84 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Paul UHLIG [DEU-S] | USGC | SAS | 24.45 | 11.67 | 13.28 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 | 29.73 | 41.81 | 3 (±0) | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
4 | Kevin GETTE [DEU-S] | SCB | BER | 21.77 | 8.64 | 13.63 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 | 21.77 | 21.77 | 4 (±0) | KLBB '11/'12 - U10 | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17