ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina AVTUCHOV [DEU-S] | BTSC | BER | 62.06 | 11 | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
2 | Lea ENDERLEINNK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 62.61 | 10 | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
3 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 84.88 | 8 | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
4 | Felicia HANKE [DEU-S] | BTSC | BER | 29.10 | 16 | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
5 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 100.08 | 4 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 107.10 | 3 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
7 | Maria Aimeé RENNÉNK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.06 | 1 | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
8 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 109.98 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
9 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 98.91 | 5 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
10 | Charlize DIESMAN [DEU-S] | ESVG | SAS | 39.81 | 13 | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
11 | Magdaline KRETZSCHMANN [DEU-S] | USGC | SAS | 31.17 | 14 | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
12 | Fabienne LAX [DEU-S] | DEC | SAS | 21.04 | 18 | SLJS '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
13 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 94.21 | 6 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
14 | Julia STRUNZ [DEU-S] | USGC | SAS | 29.56 | 15 | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
15 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | DEC | SAS | 68.57 | 9 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
16 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESC E | THG | 93.93 | 7 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
17 | Laetitia KÖNIG [DEU-S] | ESC E | THG | 24.02 | 17 | KLBB '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
18 | Lilli RICHTER [DEU-S] | ESC E | THG | 61.80 | 12 | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17