ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Felina CZYCYKOWSKI [DEU-S] | BTSC | BER | 70.42 | 4 | 1 | 70.42 | 12 (+11) | KLBB '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
2 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSCB | HES | 69.78 | 3 | 2 | 106.69 | 2 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
3 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 68.00 | 2 | 3 | 86.27 | 8 (+5) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
4 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 66.81 | 1 | 8 | 107.55 | 1 (-3) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
5 | Henrike MICHALKE [DEU-S] | CEC | SAS | 65.09 | 5 | 6 | 70.22 | 13 (+8) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
6 | Zoe Lätizia FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 64.66 | 6 | 5 | 72.15 | 11 (+5) | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
7 | Sabina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 63.95 | 9 | 4 | 66.76 | 14 (+7) | ZWIPO '13/'14 - NW | '99/'00 | |
8 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | SAS | 62.97 | 11 | 7 | 79.71 | 9 (+1) | OSAM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
9 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESC E | THG | 60.85 | 8 | 10 | 92.89 | 6 (-3) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
10 | Emily HOPPE [DEU-S] | ESC E | THG | 60.10 | 14 | 9 | 73.48 | 10 (±0) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
11 | Isabelle TEUTLOFF [DEU-S] | ESC E | THG | 59.77 | 7 | 13 | 87.59 | 7 (-4) | OTHM '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
12 | Emilia BAUMGART [DEU-S] | SCB | BER | 59.58 | 10 | 11 | 66.27 | 15 (+3) | KLBB '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
13 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 58.92 | 12 | 12 | 106.27 | 3 (-10) | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
14 | Emma DEUTSCHER [DEU-S] | SCB | BER | 56.31 | 15 | 14 | 61.61 | 16 (+2) | ZWIPO '12/'13 - NW | '99/'00 | |
15 | Linda KOLSCHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 55.26 | 13 | 16 | 57.15 | 17 (+2) | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | |
16 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 53.25 | 16 | 15 | 96.90 | 5 (-11) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
17 | Katjuscha ALWART [DEU-S] | SCC | BER | 46.47 | 17 | 18 | 48.63 | 18 (+1) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
18 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | BER | 45.44 | 18 | 17 | 97.96 | 4 (-14) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17