ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 25.87 | 17.36 | 8.51 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | 81.17 | 121.79 | 1 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
2 | Tom RUDOLPH [DEU-S] | BTSC | BER | 24.12 | 15.69 | 8.93 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | 40.58 | 65.57 | 4 (+2) | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
3 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 23.57 | 15.71 | 8.36 | 1.83 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #6 | 78.93 | 115.27 | 2 (-1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
4 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | SCB | BER | 22.44 | 15.07 | 8.37 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #2 | 68.72 | 107.27 | 3 (-1) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
5 | Lennart ENDERLEIN [DEU-S] | SCB | BER | 20.07 | 12.65 | 7.42 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | 23.57 | 23.57 | 6 (+1) | BERJM '11/'12 - U11 | '01/'02 | ||
6 | Kai HOFERICHTER NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 17.35 | 10.82 | 6.53 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 | 37.08 | 55.77 | 5 (-1) | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40