ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 27.84 | 18.61 | 9.73 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | 37.53 | 55.94 | 11 (+10) | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
2 | Salome GEHMLICH [DEU-S] | USGC | SAS | 26.19 | 17.74 | 9.45 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #16 | 37.91 | 60.54 | 7 (+5) | KLBB '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
3 | Lucy GENEHR [DEU-S] | BTSC | BER | 25.27 | 17.09 | 8.68 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 | 38.67 | 59.32 | 8 (+5) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | ||
4 | Maëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 24.90 | 15.96 | 8.94 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #17 | 66.59 | 102.35 | 1 (-3) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Lene LEICHSNER [DEU-S] | USGC | SAS | 24.61 | 15.30 | 9.31 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #14 | 24.61 | 24.61 | 14 (+9) | KLBB '10/'11 - U9 | '01/'02 | ||
6 | Cindy KAUFHOLD [DEU-S] | ESC E | THG | 24.51 | 16.30 | 8.21 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #18 | 25.71 | 25.71 | 13 (+7) | OTHM '11/'12 - U11 | '01/'02 | ||
7 | Lisa-Marie KRÜGER [DEU-S] | ESC E | THG | 24.27 | 16.30 | 8.47 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #6 | 36.50 | 56.21 | 10 (+3) | OTHM '12/'13 - U11 | '01/'02 | ||
8 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S] | ATSV | BRE | 23.33 | 14.82 | 9.51 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #4 | 60.00 | 90.96 | 2 (-6) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.33 | 13.97 | 9.36 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | 38.22 | 57.75 | 9 (±0) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
10 | Gina PANIZZARI [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.44 | 14.68 | 8.76 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #13 | 28.57 | 28.57 | 12 (+2) | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | ||
11 | Maria KLAR [DEU-S] | ESC E | THG | 22.38 | 14.17 | 8.71 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #9 | 45.76 | 68.10 | 5 (-6) | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
12 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | HAM | 22.28 | 13.58 | 8.70 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 | 56.35 | 77.58 | 4 (-8) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
13 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 21.61 | 14.19 | 8.42 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #15 | 41.81 | 65.67 | 6 (-7) | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | ||
14 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 20.80 | 12.04 | 8.76 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | 54.99 | 82.07 | 3 (-11) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40