ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 55.94 | 13 | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
2 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 82.07 | 4 | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
3 | Lucy GENEHR [DEU-S] | BTSC | BER | 59.32 | 10 | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
4 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 65.67 | 8 | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
5 | Maëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 102.35 | 2 | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
6 | Gina PANIZZARI [DEU-S] | BSV92 | BER | 28.57 | 15 | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |
7 | Jill RAUCHSCHINDEL [DEU-S] | SCB | BER | 71.81 | 6 | OTHM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
8 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 57.75 | 11 | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
9 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S] | ATSV | BRE | 90.96 | 3 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
10 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | HAM | 77.58 | 5 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
11 | Salome GEHMLICH [DEU-S] | USGC | SAS | 60.54 | 9 | KLBB '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
12 | Lene LEICHSNER [DEU-S] | USGC | SAS | 24.61 | 18 | KLBB '10/'11 - U9 | '01/'02 | |
13 | Eleanor MÜLLER [DEU-S] | DEC | SAS | 48.77 | 14 | ZWIPO '13/'14 - NW | '01/'02 | |
14 | Tamia Marie STRICKRODT [DEU-S] | ESVG | SAS | 25.76 | 16 | SLJS '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
15 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 114.20 | 1 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
16 | Cindy KAUFHOLD [DEU-S] | ESC E | THG | 25.71 | 17 | OTHM '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
17 | Maria KLAR [DEU-S] | ESC E | THG | 68.10 | 7 | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
18 | Lisa-Marie KRÜGER [DEU-S] | ESC E | THG | 56.21 | 12 | OTHM '12/'13 - U11 | '01/'02 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40