Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer (Mixed) - Free Skating
 
Result Details
 
1 Romy SCHWADERER [DEU-S] 22.45 8.54  13.91 2.58 3.00 2.75 0.0 9 25.4325.431 (±0)DILAPO '24/'25 - KL'13/'14
2 Ruixi LIU [DEU-S] 20.96 8.98  11.98 2.42 2.25 2.50 0.0 3 23.3223.324 (+2)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
3 Ana DAVID [DEU-S] 20.54 8.98  11.56 2.42 2.25 2.25 0.0 10 23.7223.723 (±0)HESLM '24/'25 - KL'14/'15
4 Jannis FINK [DEU-S] 20.51 8.96  11.55 2.42 2.17 2.33 0.0 2 21.1221.125 (+1)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
5 Eleonore PAOLI [DEU-S] 19.74 7.36  12.38 2.50 2.33 2.58 0.0 1 24.3524.352 (-3)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
6 Lotta REINBOTHE [DEU-S] SB19.31 7.90  11.41 2.25 2.33 2.25 0.0 15 19.3119.318 (+2)JOEPO '24/'25 - KL'09/'10
7 Emma DUNKER [DEU-S] SB18.97 7.41  11.56 2.25 2.42 2.25 0.0 11 18.9718.979 (+2)JOEPO '24/'25 - KL'10/'11
8 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] 18.59 7.12  11.97 2.42 2.33 2.42 0.5 14 19.9519.956 (-2)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
9 Alicia PEHLE [DEU-S] SB18.31 6.33  11.98 2.50 2.25 2.42 0.0 5 18.3118.3111 (+2)JOEPO '24/'25 - KL'13/'14
10 Amelia Joleen BRZEGOWY [DEU-S] SB18.15 7.72  10.43 2.00 2.08 2.17 0.0 6 18.1518.1512 (+2)JOEPO '24/'25 - KL'12/'13
11 Daria AMAMOU [DEU-S] SB17.60 5.72  12.38 2.50 2.33 2.58 0.5 8 17.6017.6013 (+2)JOEPO '24/'25 - KL'14/'15
12 Emma Louise KRAMB [DEU-S] 17.51 6.37  11.14 2.25 2.25 2.17 0.0 4 19.9219.927 (-5)DILAPO '24/'25 - KL'10/'11
13 Sophia FEUERSTEIN [DEU-S] 16.84 6.26  10.58 2.17 2.00 2.17 0.0 12 18.3218.3210 (-3)HESLM '24/'25 - KL'14/'15
14 Carla Sophie KRAMB [DEU-S] 14.18 4.44  9.74 2.08 1.83 1.92 0.0 13 15.7115.7115 (+1)INABPO '24/'25 - KL'10/'11
WD Nayla PIETSCH [DEU-S]   0.0 7 17.0917.0914HESLM '24/'25 - KL'10/'11
  Pl.   Name TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.12.2024 18:11 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.