Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Novice U10
 
Result
 
1 Lotta NADIRK [DEU-S] 41.76 1 43.0543.051 (±0)STRAUP '24/'25 - U10'14/'15
2 Anastasiia VOLKOVA [DEU-S | Prof | Bio] 30.67 2 36.1736.172 (±0)SCCPO '24/'25 - U10'14/'15
3 Mia DORN [DEU-S] SB28.25 3 28.2528.255 (+2)JOEPO '24/'25 - U10'15/'16
4 Daria KOSTIN [DEU-S] 27.39 4 29.6729.673 (-1)RPLM '24/'25 - U10'15/'16
5 Karolina BORODACHEVA [DEU-S] 25.18 5 27.6927.696 (+1)HESPO '24/'25 - U10'15/'16
6 Helena Carlotta BACCHIOCCHI [DEU-S] 21.61 6 28.7128.714 (-2)WIEPO '24/'25 - U10'14/'15
7 Sophia WICKER [DEU-S] 19.00 7 24.9524.958 (+1)NRWLM '24/'25 - U10'15/'16
8 Rowena GADEMANN [DEU-S] 17.23 8 26.0326.037 (-1)NRWLM '24/'25 - U10'14/'15
FPl. Name Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 01.12.2024 18:11 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.