Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Women
 
Result
 
1 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] 74.22 2 1 50.5778.981 (±0)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
2 Mandy van den DRIES [DEU-S | ISU] 73.14 1 2 46.8373.145 (+3)JOEPO '24/'25 - NW'10/'11
3 Giulia SORCE [DEU-S] 70.61 3 4 47.5771.346 (+3)CHRCUP '24/'25 - NW'11/'12
4 Lisa Michelle KÄHM [DEU-S] 70.36 4 5 50.3276.173 (-1)HESPO '24/'25 - NW'11/'12
5 Sophie MATHIEBE [DEU-S] 66.21 9 6 44.0866.219 (+4)JOEPO '24/'25 - NW'09/'10
6 Anna KRYVONOHOVA [DEU-S] 63.59 15 3 46.2763.5912 (+6)JOEPO '24/'25 - NW'11/'12
7 Julia JAKOB [DEU-S] 62.91 6 9 41.9865.6211 (+4)BAYNM '24/'25 - NW'11/'12
8 Jana GÜNTHER [DEU-S] 62.21 8 10 44.4866.1310 (+2)OTHM '24/'25 - NW'10/'11
9 Michelle HARMS [DEU-S] 61.41 10 8 43.5966.378 (-1)BAYNM '24/'25 - NW'09/'10
10 Christin MATAKOVIC [DEU-S] 61.02 12 7 39.9161.0213 (+3)JOEPO '24/'25 - NW'11/'12
11 Milja TESIC [DEU-S] 59.44 5 13 49.9178.072 (-9)BAYNM '24/'25 - NW'09/'10
12 Sofie STORK [DEU-S] 57.73 11 12 42.0767.417 (-5)CHRCUP '24/'25 - NW'12/'13
13 Maxi MEHRGOTT [DEU-S] 56.78 13 11 37.2056.7815 (+2)JOEPO '24/'25 - NW'09/'10
14 Rose REJAB [DEU-S] 55.14 14 14 35.6955.1416 (+2)JOEPO '24/'25 - NW'09/'10
15 Kate van MAZIJK [DEU-S | ISU] 40.74 16 15 25.7340.7418 (+3)JOEPO '24/'25 - NW'08/'09
WD Amelie KLABISCH [DEU-S] 22.85 7 49.9774.554WESCUP '24/'25 - NW'12/'13
WD Alicia BECK [DEU-S] 31.5252.5617RUHRC '24/'25 - NW'10/'11
WD Lenja BIEGANSKI [DEU-S] 44.2260.6014HESPO '24/'25 - NW'09/'10
FPl. Name Points SP FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.12.2024 18:11 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.