Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter (Mixed)
 
Result
 
1 Emely YAMAKAWA [DEU-S] 27.09 1 28.2928.295 (+4)RUHRC '24/'25 - ANF'12/'13
2 Ioanna SHAFLINSKA [DEU-S] 26.25 2 34.9634.962 (±0)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
3 Mariana GEBHARDT [DEU-S] SB24.51 3 24.5124.518 (+5)JOEPO '24/'25 - ANF'09/'10
4 Liana GETTE [DEU-S] 23.25 4 30.3230.323 (-1)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
5 Nastasia GARKAVENKO [DEU-S] 22.65 5 26.8226.827 (+2)RPLM '24/'25 - ANF'14/'15
6 Assil IBRAHIM [DEU-S] 22.37 6 28.9528.954 (-2)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
7 Uliana NISHCHETNA [DEU-S] 22.34 7 34.9734.971 (-6)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
8 Felicia HERZFELD [DEU-S] 20.62 8 24.2324.239 (+1)RPLM '24/'25 - ANF'12/'13
9 Roman BESNICH [DEU-S] 19.68 9 19.8819.8813 (+4)WIEPO '24/'25 - ANF'10/'11
10 Lia KRENZ [DEU-S] 19.49 10 22.5322.5310 (±0)DILAPO '24/'25 - ANF'08/'09
11 Polina SHAPOVALENKO [DEU-S] 17.87 11 27.2427.246 (-5)RPLM '24/'25 - ANF'13/'14
12 Mia Catalina PALIE [DEU-S] 17.22 12 22.2122.2111 (-1)HESLM '24/'25 - ANF'12/'13
13 Angelina WILFER [DEU-S] 16.79 13 21.3021.3012 (-1)RPLM '24/'25 - ANF'15/'16
FPl. Name Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 01.12.2024 18:11 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.