Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer (Mixed)
 
Result
 
1 Romy SCHWADERER [DEU-S] 22.45 1 25.4325.431 (±0)DILAPO '24/'25 - KL'13/'14
2 Ruixi LIU [DEU-S] 20.96 2 23.3223.324 (+2)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
3 Ana DAVID [DEU-S] 20.54 3 23.7223.723 (±0)HESLM '24/'25 - KL'14/'15
4 Jannis FINK [DEU-S] 20.51 4 21.1221.127 (+3)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
5 Eleonore PAOLI [DEU-S] 19.74 5 24.3524.352 (-3)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
6 Lotta REINBOTHE [DEU-S] 19.31 6 20.2220.228 (+2)DOMPO '24/'25 - KL'09/'10
7 Emma DUNKER [DEU-S] SB18.97 7 18.9718.9711 (+4)JOEPO '24/'25 - KL'10/'11
8 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] 18.59 8 19.9519.959 (+1)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
9 Alicia PEHLE [DEU-S] 18.31 9 22.9822.985 (-4)FREIPO '24/'25 - KL'13/'14
10 Amelia Joleen BRZEGOWY [DEU-S] SB18.15 10 18.1518.1513 (+3)JOEPO '24/'25 - KL'12/'13
11 Daria AMAMOU [DEU-S] SB17.60 11 17.6017.6014 (+3)JOEPO '24/'25 - KL'14/'15
12 Emma Louise KRAMB [DEU-S] 17.51 12 22.7022.706 (-6)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
13 Sophia FEUERSTEIN [DEU-S] 16.84 13 18.3218.3212 (-1)HESLM '24/'25 - KL'14/'15
14 Carla Sophie KRAMB [DEU-S] 14.18 14 19.5719.5710 (-4)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
WD Nayla PIETSCH [DEU-S] 17.0917.0915HESLM '24/'25 - KL'10/'11
FPl. Name Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.12.2024 18:11 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.