Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer (Mixed)
 
Result
 
1 Romy SCHWADERER [DEU-S] 22.45 1 25.4325.431 (±0)DILAPO '24/'25 - KL'13/'14
2 Ruixi LIU [DEU-S] 20.96 2 ?????
3 Ana DAVID [DEU-S] 20.54 3 20.5420.543 (±0)JOEPO '24/'25 - KL'14/'15
4 Jannis FINK [DEU-S] 20.51 4 20.5120.514 (±0)JOEPO '24/'25 - KL'13/'14
5 Eleonore PAOLI [DEU-S] 19.74 5 21.5121.512 (-3)WESCUP '24/'25 - KL'13/'14
6 Lotta REINBOTHE [DEU-S] 19.31 6 19.3119.316 (±0)JOEPO '24/'25 - KL'09/'10
7 Emma DUNKER [DEU-S] 18.97 7 18.9718.977 (±0)JOEPO '24/'25 - KL'10/'11
8 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] 18.59 8 18.8418.848 (±0)WESCUP '24/'25 - KL'11/'12
9 Alicia PEHLE [DEU-S] 18.31 9 18.3118.319 (±0)JOEPO '24/'25 - KL'13/'14
10 Amelia Joleen BRZEGOWY [DEU-S] 18.15 10 18.1518.1510 (±0)JOEPO '24/'25 - KL'12/'13
11 Daria AMAMOU [DEU-S] 17.60 11 17.6017.6011 (±0)JOEPO '24/'25 - KL'14/'15
12 Emma Louise KRAMB [DEU-S] 17.51 12 19.9219.925 (-7)DILAPO '24/'25 - KL?
13 Sophia FEUERSTEIN [DEU-S] 16.84 13 16.8416.8412 (-1)JOEPO '24/'25 - KL'14/'15
14 Carla Sophie KRAMB [DEU-S] 14.18 14 14.1814.1813 (-1)JOEPO '24/'25 - KL'10/'11
WD Nayla PIETSCH [DEU-S] ????'10/'11
FPl. Name Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.12.2024 18:11 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.