28. Joachim-Edel-Pokal 2024

Details des Segments

Advanced Novice Women / Short Program

30. November 2024 18 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Mandy VAN DEN DRIES 26,31 14,80 11,51 ·   3,75 3,50 3,50 5.
2. Joceline IYEKE 25,51 13,56 11,95 ·   3,67 3,58 3,92 8.
3. Giulia SORCE 24,72 13,83 10,89 ·   3,50 3,42 3,25 12.
4. Lisa Michelle KÄHM 24,72 13,75 10,97 ·   3,50 3,33 3,42 2.
5. Milja TESIC 23,34 12,19 11,15 ·   3,58 3,42 3,42 9.
6. Julia JAKOB 23,25 12,81 10,44 ·   3,50 3,17 3,08 14.
7. Amelie KLABISCH 22,85 11,16 11,69 ·   3,75 3,50 3,67 15.
8. Jana GÜNTHER 22,84 12,04 10,80 ·   3,42 3,42 3,25 7.
9. Sophie MATHIEBE 22,29 12,39 9,90 ·   3,17 3,08 3,00 18.
10. Michelle HARMS 21,65 11,75 9,90 ·   3,17 3,00 3,08 1.
11. Sofie STORK 21,49 10,07 11,42 ·   3,58 3,42 3,67 10.
12. Christin MATAKOVIC 21,11 11,30 9,81 ·   3,25 3,00 2,92 13.
13. Maxi MEHRGOTT 19,58 9,59 9,99 ·   3,08 3,17 3,08 6.
14. Rose REJAB 19,46 8,66 10,80 ·   3,17 3,42 3,50 4.
15. Anna KRYVONOHOVA 17,32 8,76 8,56 ·   2,92 2,58 2,50 16.
16. Kate VAN MAZIJK 15,01 6,72 8,29 ·   2,75 2,67 2,33 11.
WD Lenja BIEGANSKI ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.
WD Alicia BECK ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.