ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | SCC | SB65.39 | 31.78 | 33.61 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.0 | 11 | 37.44 | 37.44 | 11 (+10) | HAMMI '24/'25 - YAM | '00/'01 | |||
2 | Nathalie BEISSMANN [DEU-S] | ECO | 61.45 | 29.46 | 31.99 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.0 | 13 | 64.11 | 97.60 | 2 (±0) | BAYNM '15/'16 - JUG | '98/'99 | |||
3 | Katharina VOGL [DEU-S] | TEC | 59.01 | 29.29 | 29.72 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.0 | 7 | 61.57 | 96.34 | 3 (±0) | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
4 | Lucie Antonia REICHE [DEU-S | Bio] | USG | 55.76 | 25.90 | 31.86 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 2.0 | 9 | 61.63 | 95.80 | 4 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
5 | Jule GROENERT [DEU-S] | ERCW | SB54.66 | 27.46 | 27.20 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 5 | 54.66 | 85.44 | 7 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
6 | Michelle WITZMANN [DEU-S] | SCC | 54.24 | 26.36 | 29.88 | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 2.0 | 8 | 61.89 | 92.07 | 5 (-1) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
7 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | 51.75 | 22.67 | 29.08 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.0 | 6 | 74.92 | 99.01 | 1 (-6) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |||
8 | Chantal PFISTER [DEU-S | Bio] | USG | SB51.69 | 23.23 | 31.46 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 3.0 | 12 | 51.69 | 86.27 | 6 (-2) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
9 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | 49.14 | 19.86 | 30.28 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.0 | 10 | 54.99 | 82.07 | 8 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
10 | Valentina TALAMINI [DEU-S] | DEG | SB47.54 | 21.34 | 27.20 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.0 | 2 | 47.54 | 74.91 | 9 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
11 | Carmen WURZBACHER [DEU-S] | ECI | THÜ | 35.18 | 11.98 | 23.20 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.0 | 3 | 39.91 | 60.70 | 10 (-1) | OTHM '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47