ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alix BÜRGER [DEU-S] | FTG | 34.94 | 15.47 | 19.47 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 0.0 | 10 | 45.58 | 66.67 | 3 (+2) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '03/'04 | |||
2 | Berivan DELI [DEU-S] | LSC | SB34.50 | 16.50 | 18.00 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.0 | 11 | 34.50 | 34.50 | 9 (+7) | JOEPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | |||
3 | Josephine HARTMANN [DEU-S] | WSVA | 31.78 | 15.38 | 16.40 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.0 | 14 | 34.42 | 34.42 | 10 (+7) | BAYJM '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
4 | Melanie WARWEIN [DEU-S] | NEC | 31.37 | 13.50 | 17.87 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.0 | 3 | 42.73 | 62.18 | 4 (±0) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |||
5 | Julia ROMANOWSKI [DEU-S] | HSC | 29.90 | 12.67 | 17.73 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.5 | 5 | 35.70 | 35.70 | 7 (+2) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '01/'02 | |||
6 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ [DEU-S] | TSG | SB29.42 | 10.88 | 18.54 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.0 | 13 | 29.42 | 29.42 | 11 (+5) | JOEPO '16/'17 - ANF | '02/'03 | |||
7 | Sophie WACKER [DEU-S] | FOI | 27.67 | 9.14 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.0 | 6 | 50.36 | 75.10 | 1 (-6) | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
8 | Alina VON RECUM [DEU-S] | TGS | 27.63 | 11.87 | 16.26 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.5 | 7 | 37.10 | 56.03 | 5 (-3) | HESLM '17/'18 - NEUL | '04/'05 | |||
9 | Rosi YU [DEU-S] | HSC | 25.65 | 9.92 | 15.73 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.0 | 1 | 40.24 | 52.15 | 6 (-3) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
10 | Manga EKOMBO [DEU-S] | TSG | 25.40 | 9.80 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
11 | Aleyna BRANDT [DEU-S] | WERC | SB25.18 | 10.64 | 14.54 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.0 | 12 | 25.18 | 25.18 | 12 (+1) | JOEPO '16/'17 - ANF | '01/'02 | |||
12 | Lena GETTE [DEU-S] | TGS | 23.96 | 9.90 | 15.06 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.0 | 2 | 24.88 | 24.88 | 13 (+1) | DOMPO '24/'25 - ANF | '12/'13 | |||
13 | Isabel BÜCHNER [DEU-S] | ECI | THÜ | 23.56 | 7.96 | 15.60 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.0 | 9 | 35.66 | 35.66 | 8 (-5) | SCCPO '23/'24 - YAG | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Einlaufgruppe 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
4 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | ECI | THÜ | 54.71 | 74.60 | 2 | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
StN | Name | Verein | Nation | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47