ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria Aimeé RENNÉNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 78.36 | 1 | 2 | 124.06 | 2 (+1) | Chall. Cup '19 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Janne SALATZKINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 76.51 | 6 | 1 | 127.50 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV 9 | 73.26 | 3 | 3 | 98.16 | 11 (+8) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | 72.51 | 2 | 5 | 107.88 | 6 (+2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Luisa Chr BRITO CID [DEU-S] | WSVA | 70.73 | 4 | 10 | 72.83 | 15 (+10) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
6 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | 70.46 | 5 | 6 | 44.40 | 21 (+15) | HAMMI '24/'25 - YAAG | '02/'03 | ||
7 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | 69.49 | 7 | 8 | 98.19 | 10 (+3) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
8 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | 69.09 | 11 | 4 | 109.98 | 3 (-5) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
9 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | 68.70 | 10 | 9 | 100.08 | 9 (±0) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | 67.63 | 13 | 7 | 107.10 | 7 (-3) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | 64.99 | 9 | 11 | 106.91 | 8 (-3) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
12 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | 61.52 | 14 | 12 | 62.06 | 18 (+6) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
13 | Helin DELI [DEU-S] | LSC | 61.21 | 12 | 15 | 61.21 | 19 (+6) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
14 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | 60.45 | 15 | 13 | 108.59 | 5 (-9) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
15 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | Bio] | DEG | 58.72 | 18 | 14 | 108.65 | 4 (-11) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
16 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USG | 58.15 | 8 | 17 | 63.50 | 17 (+1) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
17 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USG | 57.71 | 16 | 16 | 78.27 | 13 (-4) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
18 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | 50.67 | 20 | 19 | 64.59 | 16 (-2) | NRWXX '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
19 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | 49.48 | 21 | 18 | 77.58 | 14 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
20 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BSV 9 | 49.00 | 17 | 21 | 61.10 | 20 (±0) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
21 | Liliana GUEVARA MORALES [DEU-S] | TGS | 48.85 | 19 | 20 | 84.10 | 12 (-9) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47