ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 78.36 | 1 | 2 | 124.06 | 2 (+1) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
2 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 76.51 | 6 | 1 | 127.50 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
3 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV 9 | BER | 73.26 | 3 | 3 | 98.16 | 12 (+9) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
4 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 72.51 | 2 | 5 | 107.88 | 6 (+2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
5 | Luisa Chr BRITO CID [DEU-S] | WSVA | BAY | 70.73 | 4 | 10 | 72.83 | 16 (+11) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
6 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 70.46 | 5 | 6 | 100.94 | 9 (+3) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
7 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | NRW | 69.49 | 7 | 8 | 98.19 | 11 (+4) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
8 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 69.09 | 11 | 4 | 109.98 | 3 (-5) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
9 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 68.70 | 10 | 9 | 100.08 | 10 (+1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
10 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 67.63 | 13 | 7 | 107.10 | 7 (-3) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
11 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | BER | 64.99 | 9 | 11 | 106.91 | 8 (-3) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
12 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 61.52 | 14 | 12 | 62.06 | 19 (+7) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
13 | Helin DELI [DEU-S] | LSC | HES | 61.21 | 12 | 15 | 61.21 | 20 (+7) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
14 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 60.45 | 15 | 13 | 108.59 | 5 (-9) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
15 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 58.72 | 18 | 14 | 108.65 | 4 (-11) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
16 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USG | SAS | 58.15 | 8 | 17 | 63.50 | 18 (+2) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
17 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USG | SAS | 57.71 | 16 | 16 | 78.27 | 14 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
18 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 50.67 | 20 | 19 | 64.59 | 17 (-1) | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | |
19 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | HAM | 49.48 | 21 | 18 | 77.58 | 15 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
20 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BSV 9 | BER | 49.00 | 17 | 21 | 61.10 | 21 (+1) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
21 | Liliana GUEVARA MORALES [DEU-S] | TGS | HES | 48.85 | 19 | 20 | 84.10 | 13 (-8) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47