ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alix BÜRGER [DEU-S] | FTG | HES | 34.94 | 1 | 66.67 | 3 (+2) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '03/'04 | |
2 | Berivan DELI [DEU-S] | LSC | HES | 34.50 | 2 | 34.50 | 10 (+8) | JOEPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | |
3 | Josephine HARTMANN [DEU-S] | WSVA | BAY | 31.78 | 3 | 34.42 | 11 (+8) | BAYJM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
4 | Melanie WARWEIN [DEU-S] | NEC | R-P | 31.37 | 4 | 62.18 | 4 (±0) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |
5 | Julia ROMANOWSKI [DEU-S] | HSC | HAM | 29.90 | 5 | 35.70 | 8 (+3) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '01/'02 | |
6 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ [DEU-S] | TSG | HES | 29.42 | 6 | 29.42 | 12 (+6) | JOEPO '16/'17 - ANF | '05/'06 | |
7 | Sophie WACKER [DEU-S] | FOI | R-P | 27.67 | 7 | 75.10 | 1 (-6) | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
8 | Alina VON RECUM [DEU-S] | TGS | HES | 27.63 | 8 | 56.03 | 5 (-3) | HESLM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
9 | Rosi YU [DEU-S] | HSC | HAM | 25.65 | 9 | 52.15 | 7 (-2) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
10 | Manga EKOMBO [DEU-S] | TSG | HES | 25.40 | 10 | 25.40 | 13 (+3) | JOEPO '16/'17 - ANF | '07/'08 | |
11 | Aleyna BRANDT [DEU-S] | WERC | BER | 25.18 | 11 | 25.18 | 14 (+3) | JOEPO '16/'17 - ANF | '01/'02 | |
12 | Lena GETTE [DEU-S] | TGS | HES | 23.96 | 12 | 53.67 | 6 (-6) | HESLM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
13 | Isabel BÜCHNER [DEU-S] | ECI | THÜ | 23.56 | 13 | 35.66 | 9 (-4) | SCCPO '23/'24 - YAG | '06/'07 | |
0 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | ECI | THÜ | 0.00 | 74.60 | 2 | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47