ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 65.07 | 3 | 2 | 100.08 | 2 (+1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
2 | Julienne RONDO [DEU-S] | WSVA | BAY | 65.02 | 2 | 3 | 65.02 | 7 (+5) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '03/'04 | |
3 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | WSVA | BAY | 63.65 | 6 | 1 | 106.75 | 1 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
4 | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] | LSC | HES | 62.83 | 5 | 4 | 69.53 | 6 (+2) | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
5 | Lea ENDERLEIN NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 62.15 | 1 | 7 | 62.61 | 8 (+3) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
6 | Helin DELI [DEU-S] | LSC | HES | 59.03 | 8 | 5 | 61.21 | 9 (+3) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
7 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | HAM | 57.20 | 9 | 6 | 77.58 | 5 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
8 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 56.75 | 4 | 8 | 84.88 | 3 (-5) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
9 | Liliana GUEVARA MORALES [DEU-S] | TGS | HES | 52.74 | 7 | 10 | 84.10 | 4 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
10 | Dilara Melissa CANKURT [DEU-S] | TGS | HES | 49.64 | 10 | 9 | 49.64 | 10 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '02/'03 | |
11 | Eliana ARNOLD [DEU-S] | SCC | BER | 43.33 | 11 | 12 | 43.33 | 11 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
12 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | SCC | BER | 42.30 | 12 | 11 | 42.30 | 12 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2015 18:22