ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Fabienne SPERLING [DEU-S] | CEC | 30.02 | 15.03 | 14.99 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | 34.64 | 2 (+1) | DEUNM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
2 | Isabell SESSLER [DEU-S] | DEG | 28.95 | 14.04 | 14.91 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | 31.56 | 5 (+3) | DEUNM '12/'13 - JUG | '96/'97 | ||
3 | Susann WOLF [DEU-S | ISU] | ESV | 27.55 | 13.13 | 14.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | 31.20 | 6 (+3) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
4 | Valeria SCHMIDT [DEU-S] | WSV | 26.29 | 11.13 | 15.16 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | 26.29 | 10 (+6) | JOEPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
5 | Elena STÖCKMANN [DEU-S] | DEG | 25.91 | 11.50 | 14.41 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | 25.91 | 11 (+6) | JOEPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
6 | Helena KRUMBACHER [DEU-S] | LSC | 25.47 | 12.47 | 13.00 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | 25.47 | 13 (+7) | JOEPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
7 | Caterina MAIDHOF [DEU-S] | WSV | 24.62 | 11.87 | 13.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | 28.90 | 8 (+1) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
8 | Melanie MAURER [DEU-S] | FRE | 24.38 | 11.54 | 12.84 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | 25.87 | 12 (+4) | HESPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
9 | Vivien REICHEL [DEU-S] | ESV | 24.24 | 11.06 | 13.68 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #8 | 35.36 | 1 (-8) | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
10 | Sydney STREU [DEU-S | ISU] | REV | 24.11 | 11.70 | 12.41 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | 29.78 | 7 (-3) | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | ||
11 | Kristina SILBERT [DEU-S | ISU] | FUN | 23.75 | 11.00 | 12.75 | 3.17 | 2.75 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | 26.45 | 9 (-2) | WIEPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
12 | Katharina RITTER [DEU-S] | DEG | 23.52 | 10.27 | 13.75 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #11 | 23.93 | 14 (+2) | NRWLM '11/'12 - JUG | '97/'98 | ||
13 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSC | 23.02 | 9.60 | 13.92 | 3.92 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #13 | 33.39 | 4 (-9) | HESPO '14/'15 - JUG | '97/'98 | ||
14 | Ramona WÜST [DEU-S] | WSV | 22.62 | 10.20 | 12.92 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | 23.24 | 15 (+1) | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | ||
15 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGS | 21.63 | 10.47 | 12.16 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #9 | 33.75 | 3 (-12) | HESLM '18/'19 - JUN | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32