ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Francisca WOLF [DEU-S] | 34.58 | 17.25 | 17.33 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.0 | 9 | 53.07 | 81.75 | 4 (+3) | HEIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |||
2 | Jara ABU TAYEH [DEU-S] | 31.87 | 17.20 | 15.17 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.5 | 5 | 32.89 | 54.35 | 9 (+7) | HESPO '10/'11 - NEUL | '97/'98 | |||
3 | Louisa MARX [DEU-S] | 31.70 | 17.04 | 14.66 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.0 | 8 | 40.07 | 60.07 | 7 (+4) | OTHM '12/'13 - NW | '99/'00 | |||
4 | Karoline FRÖBEL [DEU-S] | SB31.68 | 15.60 | 16.08 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 7 | 31.68 | 57.62 | 8 (+4) | JOEPO '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |||
5 | Margarethe BETZ [DEU-S] | 29.77 | 17.44 | 12.83 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.5 | 11 | 51.63 | 73.90 | 5 (±0) | NRWLM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
6 | Emily HOPPE [DEU-S] | 27.23 | 14.90 | 12.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.5 | 6 | 46.01 | 73.48 | 6 (±0) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
7 | Nina Maria NAPP [DEU-S] | 26.62 | 15.70 | 10.92 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.0 | 4 | 59.53 | 91.71 | 2 (-5) | DEUNM '14/'15 - JUG | '00/'01 | |||
8 | Isabelle TEUTLOFF [DEU-S] | 25.36 | 14.29 | 11.57 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.5 | 2 | 58.44 | 87.59 | 3 (-5) | OTHM '14/'15 - JUG | '99/'00 | |||
9 | Lena GALLE [DEU-S] | 25.09 | 10.59 | 15.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.5 | 10 | 74.92 | 99.01 | 1 (-8) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |||
10 | Nilufar SHAHMORADI [DEU-S] | 25.03 | 14.20 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.0 | 1 | 33.64 | 49.12 | 12 (+2) | WIEPO '13/'14 - NW | '01/'02 | |||
11 | Alicia GARBE [DEU-S] | 22.82 | 13.23 | 10.09 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.5 | 3 | 37.14 | 51.59 | 10 (-1) | HAMMI '11/'12 - NW | '96/'97 | |||
12 | Luisa GARBE [DEU-S] | 21.84 | 11.17 | 12.67 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.0 | 12 | 30.67 | 51.37 | 11 (-1) | WIEPO '11/'12 - NW | '99/'00 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32