ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Francisca WOLF [DEU-S] | WSV | 29.91 | 14.07 | 15.84 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | 30.10 | 4 (+3) | BAVOP '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
2 | Karoline FRÖBEL [DEU-S] | USG | 25.94 | 10.93 | 15.01 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | 25.94 | 7 (+5) | JOEPO '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
3 | Luisa GARBE [DEU-S] | DEG | 24.91 | 11.00 | 13.91 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | 24.91 | 10 (+7) | JOEPO '10/'11 - NEUL | '99/'00 | ||
4 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | 24.71 | 11.87 | 12.84 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | 32.26 | 2 (-2) | WESCUP '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
5 | Louisa MARX [DEU-S] | ESC | 24.01 | 9.67 | 14.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | 25.85 | 8 (+3) | OTHM '11/'12 - NW | '00/'01 | ||
6 | Margarethe BETZ [DEU-S] | KEK | 23.34 | 10.50 | 12.84 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 | 29.47 | 5 (-1) | NRWLM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
7 | Jara ABU TAYEH [DEU-S] | LSC | 22.18 | 10.27 | 12.91 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #10 | 25.60 | 9 (+2) | HESPO '10/'11 - NEUL | '97/'98 | ||
8 | Nilufar SHAHMORADI [DEU-S] | TGS | 22.02 | 9.44 | 13.08 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #4 | 22.02 | 11 (+3) | JOEPO '10/'11 - NEUL | '01/'02 | ||
9 | Emily HOPPE [DEU-S] | ESC | 20.99 | 10.07 | 11.42 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #3 | 27.75 | 6 (-3) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
10 | Nina Maria NAPP [DEU-S] | KEK | 20.77 | 8.60 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #11 | 34.49 | 1 (-9) | WIEPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | ||
11 | Isabelle TEUTLOFF [DEU-S] | ESC | 20.24 | 8.40 | 12.34 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | 31.37 | 3 (-8) | GRBB '14/'15 - JUG | '99/'00 | ||
12 | Alicia GARBE [DEU-S] | REV | 17.66 | 7.17 | 11.49 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #13 | 18.71 | 12 (±0) | NRWXX '12/'13 - JUG | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32