Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Joachim Edel Pokal 2010

Anfänger Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Valeria JERTSCHENKO [DEU-S]WSV28.7213.47 15.253.172.923.083.083.000.00#2 46.6173.432 (+1)DEUPO '12/'13 - NW'01/'02
2Anna WEHRHEIM [DEU-S]LSC28.3313.84 14.493.002.832.833.002.830.00#8 69.38106.691 (-1)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
3Ornella VERAPATVELYAN [DEU-S]TGS24.5712.74 12.332.582.422.502.582.250.50#5 28.1628.167 (+4)HESPO '11/'12 - U11'01/'02
4Maren MAIDHOF [DEU-S]WSV23.5312.03 11.502.502.082.252.502.170.00#4 29.5529.556 (+2)BAYJM '12/'13 - NW'00/'01
5Regina BER [DEU-S]WSV23.4313.10 11.832.502.252.332.502.251.50#10 32.5046.265 (±0)BAYNM '11/'12 - NEUL'01/'02
6Maria KLAR [DEU-S]ESC23.2711.60 11.672.502.252.422.332.170.00#7 45.7668.103 (-3)OTHM '14/'15 - NW'01/'02
7Vidana POPKOV [DEU-S]EVK22.7311.90 11.832.422.332.502.252.331.00#9 27.8727.878 (+1)HESPO '11/'12 - ANF'01/'02
8Charlotte GALCZINSKY [DEU-S]FRE20.9310.76 10.172.331.922.171.921.830.00#1 20.9320.939 (+1)JOEPO '10/'11 - ANF'01/'02
9Nina KNÖCHELMANN [DEU-S]FTG20.7411.17 11.072.332.082.252.332.081.50#3 40.5366.374 (-5)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
10Victoria GUEVARA Morales [DEU-S]TGS20.3611.03 9.832.081.832.001.922.000.50#11 ????'01/'02
11Nicole KIBELKA [DEU-S]TGS19.199.11 11.082.252.002.332.252.251.00#6 19.6019.6010 (-1)HESPO '10/'11 - ANF'01/'02
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32