ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline DELL | EVK | ? | ? | ? | ? | |
2 | Natalie REITER [DEU-S] | EVK | 45.46 | 1 | HESPO '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
3 | Antonia REICHMUTH [DEU-S] | FRE | ? | ? | ? | '01/'02 | |
4 | Elisa VANDENSTEENE | FRE | ? | ? | ? | ? | |
5 | Chiara AMORE [DEU-S] | FTG | 19.30 | 6 | HAMMI '12/'13 - ANFJ | '00/'01 | |
6 | Jenny BODE | FUN | ? | ? | ? | ? | |
7 | Sophie WALGER | FUN | ? | ? | ? | ? | |
8 | Noemi JADCZYK [DEU-S] | HSC | 22.44 | 3 | HAMMI '16/'17 - YAS | '95/'96 | |
9 | Alice SAWADSKI [DEU-S] | HSC | 21.18 | 5 | SCCPO '10/'11 - KK8 | ? | |
10 | Denise MEYER [DEU-S] | REV | 22.30 | 4 | SCCPO '13/'14 - KK6 | '02/'03 | |
11 | Jessica SCHALK [DEU-S] | REV | 24.79 | 2 | HAMMI '14/'15 - YAS | '94/'95 | |
12 | Fabienne-Elisa STRAUß | REV | ? | ? | ? | ? | |
13 | Rita FIRER | TGS | ? | ? | ? | ? | |
14 | Astrid VANDENSTEENE | TGS | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32