Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Silber Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Alexane NIESLER [DEU-S] DEGD FlagNRW 25.98 12.48  13.50 2.25 2.50 2.00 0.0 3 32.5332.531 (±0)YAACUP '24/'25 - YAS'05/'06
2 Lilly FÖLDESCH [DEU-S] FSCD FlagNRW 24.03 11.37  12.66 2.08 2.17 2.08 0.0 16 27.7327.737 (+5)DOMPO '24/'25 - YAS'04/'05
3 Sophie KLAßEN [DEU-S] EVKR FlagNRW 22.83 11.49  11.34 2.00 1.75 1.92 0.0 20 29.4429.443 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
4 Helen BECKER [DEU-S] ESGI FlagNRW 22.50 10.84  11.66 2.00 2.00 1.83 0.0 7 24.2924.2916 (+12)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
5 Görkem YILDIZ [DEU-S] ESGI FlagNRW 22.45 10.13  12.82 2.25 2.08 2.08 0.5 8 29.0529.054 (-1)YAACUP '24/'25 - YAS'04/'05
6 Lisa-Marie MENZ [DEU-S] ESGI FlagNRW 20.96 9.12  11.84 2.00 2.00 1.92 0.0 25 28.3028.305 (-1)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
7 Karla WERTENBRUCH [DEU-S] KEK FlagNRW 20.46 10.12  10.34 1.83 1.67 1.67 0.0 19 27.8327.836 (-1)DOMPO '24/'25 - YAS'04/'05
8 Lara Marie PAULßEN [DEU-S] EVKR FlagNRW 20.08 10.40  9.68 1.67 1.50 1.67 0.0 17 26.6126.618 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
9 Isabel SCHMITT [DEU-S] DSCK FlagNRW 20.00 10.84  9.16 1.50 1.50 1.58 0.0 24 24.9324.9311 (+2)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
10 Luisa LANGE [DEU-S] ERCW FlagNRW 19.95 9.45  10.50 1.83 1.75 1.67 0.0 26 24.7824.7814 (+4)DOMPO '24/'25 - YAS'06/'07
11 Kelly SCHMIDT [DEU-S] ESVN FlagNRW 19.70 8.72  10.98 1.83 1.83 1.83 0.0 11 29.5029.502 (-9)YAACUP '24/'25 - YAS'01/'02
12 Olivia UBEDA TSCHÖPE [DEU-S] KEK FlagNRW 18.34 8.18  10.16 1.83 1.67 1.58 0.0 15 24.8624.8612 (±0)DOMPO '24/'25 - YAS'02/'03
13 Hannah KRETSCHMER [DEU-S] ESVN FlagNRW 18.23 9.05  9.18 1.67 1.50 1.42 0.0 22 24.7424.7415 (+2)YAACUP '24/'25 - YAS'01/'02
14 Annika Franziska MEYER [DEU-S] ESGI FlagNRW 18.18 9.02  9.66 1.75 1.58 1.50 0.5 2 24.1824.1817 (+3)WIEPO '24/'25 - YAS'01/'02
15 Virginia STÜRMER [DEU-S] WSVA FlagBAY SB17.86 7.52  10.34 1.75 2.00 1.42 0.0 23 17.8617.8626 (+11)INABPO '24/'25 - YAS'02/'03
16 Mia BAUMANN [DEU-S] EVKR FlagNRW 17.19 8.85  8.34 1.42 1.33 1.42 0.0 1 22.7222.7218 (+2)DOMPO '24/'25 - YAS'04/'05
17 Sofia Kristina POHL [DEU-S] KEK FlagNRW 17.03 8.37  9.16 1.50 1.50 1.58 0.5 18 25.5625.569 (-8)DOMPO '24/'25 - YAS'04/'05
18 Anita MURSCHEL [DEU-S] ESVN FlagNRW 16.36 8.86  7.50 1.33 1.25 1.17 0.0 5 20.0620.0622 (+4)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
19 Evelin FRIESEN [DEU-S] DSCAB FlagNRW 16.13 6.81  9.32 1.58 1.58 1.50 0.0 10 24.8324.8313 (-6)DOMPO '24/'25 - YAS'01/'02
20 Sophia KIND [DEU-S] KEK FlagNRW 15.83 8.15  9.18 1.67 1.50 1.42 1.5 12 18.7318.7325 (+5)YAACUP '24/'25 - YAS'04/'05
21 Parmida FADAEI ARDESTANI [DEU-S] DSCAB FlagNRW 14.77 7.11  7.66 1.33 1.33 1.17 0.0 9 19.6319.6324 (+3)YAACUP '24/'25 - YAS'02/'03
22 Julia JAWORSKI [DEU-S] TUSW FlagNRW 14.60 8.44  6.16 1.17 1.08 0.83 0.0 13 20.0420.0423 (+1)WIEPO '24/'25 - YAS'06/'07
23 Anna-Lena MÖWIUS [DEU-S] GSCM FlagNRW 13.96 7.62  6.34 1.17 1.00 1.00 0.0 14 21.7321.7320 (-3)YAACUP '24/'25 - YAS'02/'03
24 Julia OVERRATH [DEU-S] EJEKL FlagNRW 12.10 6.78  6.32 1.08 1.08 1.00 1.0 21 20.1420.1421 (-3)YAACUP '24/'25 - YAS'02/'03
WD Ina Elisa MEHRING [DEU-S] SCUS FlagHES   0.0 4 22.3722.3719WIEPO '24/'25 - YAS'06/'07
WD Silvana Jolien HOFFMANN [DEU-S] SKATE FlagR-P   0.0 6 0.0025.3410WIEPO '23/'24 - YAS'05/'06
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.02.2025 21:40 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.