Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Bronze Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Marietta KÖNIG [DEU-S] EVKR FlagNRW 22.78 8.30  14.48 2.33 2.33 2.58 0.0 18 23.2623.262 (+1)DOMPO '24/'25 - YAB'02/'03
2 Loredana TIMPANARO [DEU-S] FSCD FlagNRW 20.13 7.45  12.68 2.00 2.17 2.17 0.0 11 23.7423.741 (-1)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
3 Emmy NEDWED [DEU-S] SKATE FlagR-P 19.16 7.66  11.50 1.83 1.92 2.00 0.0 4 22.2022.203 (±0)WIEPO '24/'25 - YAB'05/'06
4 Antonia LUCAS [DEU-S] EKLA FlagNRW 18.10 7.76  10.34 1.67 1.75 1.75 0.0 19 19.1419.1412 (+8)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
5 Paula KRONEN [DEU-S] EVKR FlagNRW 18.08 7.58  10.50 1.75 1.83 1.67 0.0 22 18.5718.5716 (+11)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
6 Kira PLENERT [DEU-S] ESVN FlagNRW 16.86 7.54  9.32 1.58 1.58 1.50 0.0 13 18.9518.9514 (+8)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
7 Lilli ENSMINGER [DEU-S] KEK FlagNRW 16.59 6.93  9.66 1.58 1.58 1.67 0.0 1 18.5818.5815 (+8)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
8 Leoni SCHÜTTER [DEU-S] DSCAB FlagNRW 15.75 7.57  8.18 1.42 1.42 1.25 0.0 2 21.8921.894 (-4)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
9 Leonie LAUBENSTEIN [DEU-S] TUSW FlagNRW 15.36 6.52  8.84 1.42 1.50 1.50 0.0 14 21.5421.546 (-3)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
10 Mia van de LINDE [DEU-S] ESVN FlagNRW 15.08 7.08  8.00 1.33 1.42 1.25 0.0 9 21.4621.467 (-3)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
11 Lilith MARQUARDT [DEU-S] EVKR FlagNRW 14.98 6.98  8.50 1.50 1.33 1.42 0.5 21 20.6520.6510 (-1)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
12 Johanna SIGL [DEU-S] KEK FlagNRW 14.88 7.88  7.00 1.25 1.25 1.00 0.0 15 17.3917.3919 (+7)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
13 Finja LIBERKOWSKI [DEU-S] ESVN FlagNRW 14.82 6.98  7.84 1.42 1.33 1.17 0.0 5 20.6420.6411 (-2)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
14 Jacqueline MEINEL [DEU-S] EJEKL FlagNRW 14.42 5.60  8.82 1.50 1.58 1.33 0.0 16 20.9520.958 (-6)DOMPO '24/'25 - YAB'01/'02
15 Elise ROTHE [DEU-S] EKLA FlagNRW 14.14 7.30  6.84 1.17 1.08 1.17 0.0 7 20.6920.699 (-6)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
16 Anna BREDIN [DEU-S] EKAR FlagNRW 13.57 6.75  6.82 1.25 1.08 1.08 0.0 6 21.6321.635 (-11)YAACUP '24/'25 - YAB'02/'03
17 Sarah RHAZOUANI [DEU-S] EVKR FlagNRW 13.20 6.02  7.18 1.25 1.17 1.17 0.0 17 ????'02/'03
18 Nelia Melody WILL [DEU-S] ERCD FlagR-P 12.64 5.64  7.00 1.25 1.17 1.08 0.0 8 17.4817.4818 (±0)BITPO '24/'25 - YAB'01/'02
19 Nadiia LEMENTS [DEU-S] NEC FlagR-P SB12.33 5.17  7.16 1.25 1.25 1.08 0.0 3 12.3312.3321 (+2)INABPO '24/'25 - YAB'01/'02
20 Marina ECKERT [DEU-S] GSCM FlagNRW 11.81 4.65  7.16 1.25 1.25 1.08 0.0 12 17.9917.9917 (-3)DOMPO '24/'25 - YAB'02/'03
WD Aimee BANNIER [DEU-S] FSCD FlagNRW   0.0 10 19.0619.0613YAACUP '24/'25 - YAB'02/'03
WD Neele DOLIWA [DEU-S] ESVN FlagNRW   0.0 20 0.0015.7220DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.02.2025 21:40 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.