Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Johanna HELLWIG [DEU-S] DSCK FlagNRW 27.86 12.55  15.31 3.00 3.00 3.17 0.0 1 28.3128.318 (+7)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
2 Daria ABRAMOV [DEU-S] DSCAB FlagNRW 26.91 11.20  15.71 3.25 3.08 3.08 0.0 14 30.6630.663 (+1)WIEPO '24/'25 - ANF'14/'15
3 Charlotte HELLWIG [DEU-S] DSCK FlagNRW 26.52 12.03  14.49 2.92 2.83 2.92 0.0 18 28.9728.975 (+2)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
4 Jara EWELEIT [DEU-S] REVB FlagBRE SB26.22 11.34  14.88 3.00 2.83 3.08 0.0 13 26.2226.2210 (+6)INABPO '24/'25 - ANF'12/'13
5 Mariia BORODKINA [DEU-S] TUSW FlagNRW 25.65 11.87  13.78 2.75 2.92 2.58 0.0 6 26.1326.1311 (+6)WIEPO '24/'25 - ANF'11/'12
6 Joleen WAGNER [DEU-S] TUSW FlagNRW 24.74 12.07  12.67 2.50 2.50 2.58 0.0 12 28.5828.586 (±0)DOMPO '24/'25 - ANF'13/'14
7 Sophia SAMOILENKO [DEU-S] SCBR FlagBRE SB24.53 11.02  13.51 2.75 2.67 2.67 0.0 5 24.5324.5315 (+8)INABPO '24/'25 - ANF'12/'13
8 Viktoria KIMBEL [DEU-S] TUSW FlagNRW 24.49 10.71  13.78 2.83 2.75 2.67 0.0 25 28.3628.367 (-1)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
9 Leana SABELFELD [DEU-S] EKAR FlagNRW 23.41 10.31  13.10 2.67 2.67 2.50 0.0 17 29.8529.854 (-5)HAMMI '24/'25 - U10'14/'15
10 Annalena Alina OCHODEK [DEU-S] EVKR FlagNRW SB23.26 10.59  12.67 2.58 2.50 2.50 0.0 20 23.2623.2621 (+11)INABPO '24/'25 - ANF'11/'12
11 Sophie STEINBERG [DEU-S] EVKR FlagNRW 23.21 10.68  12.53 2.58 2.50 2.42 0.0 15 25.5925.5913 (+2)DOMPO '24/'25 - ANF'11/'12
12 Mary Olivia MELCHING [DEU-S] ATSV FlagBRE 23.18 9.54  13.64 2.75 2.75 2.67 0.0 22 27.4027.409 (-3)WIEPO '24/'25 - ANF'14/'15
13 Felicia HERZFELD [DEU-S] ERCD FlagR-P 23.10 10.71  12.39 2.42 2.58 2.42 0.0 11 24.2324.2316 (+3)RPLM '24/'25 - ANF'12/'13
14 Uliana NISHCHETNA [DEU-S] FREC FlagHES 22.99 9.91  13.08 2.58 2.58 2.67 0.0 2 34.9734.971 (-13)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
15 Franziska BRAAS [DEU-S] EVKR FlagNRW 22.63 10.52  12.11 2.42 2.50 2.33 0.0 3 24.1824.1817 (+2)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
16 Elisa Laureen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW 22.31 10.19  12.12 2.50 2.50 2.25 0.0 10 23.9023.9019 (+3)DOMPO '24/'25 - ANF'13/'14
17 Ioanna SHAFLINSKA [DEU-S] FREC FlagHES 22.28 9.90  12.38 2.50 2.33 2.58 0.0 8 34.9634.962 (-15)SCCPO '24/'25 - ANF'12/'13
18 Laila BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL FlagNRW 21.31 9.05  12.26 2.42 2.42 2.50 0.0 24 24.0024.0018 (±0)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
19 Jovana VUJICIC [DEU-S] EJEKL FlagNRW 21.16 9.88  11.28 2.25 2.25 2.25 0.0 9 22.9422.9422 (+3)WIEPO '24/'25 - ANF'12/'13
20 Laura Sophie HARDER [DEU-S] DEGD FlagNRW 20.48 8.51  11.97 2.42 2.33 2.42 0.0 19 25.3325.3314 (-6)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
21 Marta BORODKINA [DEU-S] TUSW FlagNRW 20.47 9.05  11.42 2.42 2.17 2.25 0.0 23 21.6421.6423 (+2)NRWXX '24/'25 - ANF'11/'12
22 Alexandra SCHEPP [DEU-S] NSK FlagNRW 20.19 9.06  11.13 2.33 2.17 2.17 0.0 21 25.6925.6912 (-10)DOMPO '24/'25 - ANF'15/'16
23 Maida Degbor NOLD [DEU-S] ATSV FlagBRE 20.15 8.88  11.27 2.33 2.17 2.25 0.0 16 20.8320.8325 (+2)CHRCUP '24/'25 - ANF'12/'13
24 Angelina WILFER [DEU-S] ERCD FlagR-P 20.12 9.12  11.00 2.25 2.17 2.17 0.0 7 21.3021.3024 (±0)RPLM '24/'25 - ANF'15/'16
25 Shanning WANG [DEU-S] NSK FlagNRW 16.82 7.22  9.60 2.08 1.75 1.92 0.0 4 23.8423.8420 (-5)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 02.02.2025 21:40 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.