Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
1 Polina KATUNSKAIA [DEU-S] TUSW FlagNRW 21.66 9.40  12.26 2.42 2.50 2.42 0.0 11 22.6922.692 (+1)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
2 Anastasija TSCHERNOW [DEU-S] TUSW FlagNRW 20.24 8.83  11.41 2.25 2.33 2.25 0.0 12 23.5723.571 (-1)WIEPO '24/'25 - KL'11/'12
3 Antonia TRUNOVA [DEU-S] SCMÖ FlagNRW 19.46 9.16  10.30 2.08 1.92 2.17 0.0 7 20.1820.187 (+4)WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
4 Natalie SICHWARDT [DEU-S] EKLA FlagNRW 19.35 8.21  11.14 2.25 2.17 2.25 0.0 8 22.4322.433 (-1)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
5 Julia SCHMITT [DEU-S] KEK FlagNRW 19.29 8.72  10.57 2.08 2.00 2.25 0.0 4 20.9520.955 (±0)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
6 Hannah DREES [DEU-S] WSVA FlagBAY 19.20 8.79  10.41 2.08 2.08 2.08 0.0 6 19.5819.589 (+3)WIEPO '24/'25 - KL'11/'12
7 Kira BOOS [DEU-S] TUSW FlagNRW SB18.76 8.05  10.71 2.17 2.08 2.17 0.0 10 18.7618.7611 (+4)INABPO '24/'25 - KL'11/'12
8 Daniela COSTA BORGES [DEU-S] TUSW FlagNRW 18.31 9.13  9.18 1.83 1.83 1.83 0.0 2 19.5819.5810 (+2)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
9 Eliana Maleen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW 17.93 7.50  10.43 2.17 2.08 2.00 0.0 5 20.9620.964 (-5)WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
10 Laura JOVANOV [DEU-S] NSK FlagNRW 17.93 8.45  9.48 1.83 1.92 1.92 0.0 15 20.8020.806 (-4)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
11 Lucia RANDAZZO [DEU-S] ATSV FlagBRE SB17.79 8.18  9.61 1.83 2.00 1.92 0.0 9 17.7917.7913 (+2)INABPO '24/'25 - KL'11/'12
12 Victoria ALTERGOT [DEU-S] ESVN FlagNRW SB17.16 7.01  10.15 2.00 2.00 2.08 0.0 19 17.1617.1618 (+6)INABPO '24/'25 - KL'10/'11
13 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] SCUS FlagHES 16.63 8.13  8.50 1.67 1.67 1.75 0.0 16 19.9519.958 (-5)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
14 Olga BOLSHAKOVA [DEU-S] NEC FlagR-P 16.48 7.15  9.33 1.83 1.92 1.83 0.0 3 18.4518.4512 (-2)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
15 Kira Nike SCHÖNE [DEU-S] TUSW FlagNRW 16.42 7.38  9.04 1.75 1.83 1.83 0.0 18 17.6817.6814 (-1)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
16 Sophia WAGNER [DEU-S] SCBR FlagBRE 15.96 9.01  6.95 1.33 1.33 1.50 0.0 1 17.2917.2916 (±0)CHRCUP '24/'25 - KL'10/'11
17 Carla RASCHKE [DEU-S] DEGD FlagNRW 14.11 6.19  7.92 1.58 1.58 1.58 0.0 17 15.4815.4819 (+2)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
WD Isabelle GRUBER [DEU-S] DEGD FlagNRW   0.0 14 17.5617.5615CHRCUP '24/'25 - KL'11/'12
WD Anne WALTHER [DEU-S] DEGD FlagNRW   0.0 13 17.1717.1717WIEPO '24/'25 - KL'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.02.2025 21:40 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.