Ina-Bauer-Pokal 2025

Details des Segments

Nachwuchs B Mädchen / Kür

2. Februar 2025 19 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Lina WEVERS 49,84 24,45 23,10 1,35 25,39 ·   4,00 4,00 3,92 15.
2. Lorena BARG 44,73 21,46 21,40 0,06 23,27 ·   3,58 3,67 3,67 18.
3. Helene HELLWIG 43,40 21,56 22,54 -0,98 21,84 ·   3,42 3,42 3,42 4.
4. Emma ADAMCZYK 40,84 17,92 18,58 -0,66 22,92 ·   3,42 3,67 3,67 17.
5. Holly MOORE 40,58 17,48 17,40 0,08 23,10 ·   3,67 3,67 3,50 8.
6. Arina KOCHKINA 40,26 18,43 18,38 0,05 21,83 ·   3,42 3,50 3,33 1.
7. Hai Ting NI 39,46 19,95 20,98 -1,03 19,51 ·   3,08 3,08 3,00 5.
8. Xenia SCHYMICZEK 37,04 15,39 16,26 -0,87 21,65 ·   3,42 3,42 3,33 14.
9. Angelina PRACHT 36,54 16,67 17,96 -1,29 19,87 ·   3,08 3,17 3,08 3.
10. Marlene SCHLOETER 36,02 15,43 17,30 -1,87 20,59 ·   3,25 3,25 3,17 19.
11. Angelina REIMER 35,70 16,53 17,90 -1,37 19,17 ·   3,00 3,08 2,92 10.
12. Charlotte GEY 35,01 15,84 18,06 -2,22 19,17 ·   3,00 3,08 2,92 12.
13. Matilda PFEIFER 34,95 14,19 15,94 -1,75 20,76 ·   3,25 3,33 3,17 7.
14. Anna LEISTEN 34,47 15,30 17,60 -2,30 19,17 ·   3,08 3,00 2,92 11.
15. Clara CHRIST 33,15 12,58 13,54 -0,96 20,57 ·   3,25 3,33 3,08 13.
WD Noemi LUDWIG ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   16.
WD Melina HAUBROCK ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.
WD Jasmin JAZMATI ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   9.
WD Alexandra MEHL ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   6.