Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Pre-Bronze - Free Skating
 
Result Details
 
1 Cagla BALCI [DEU-S] ECF HES 11.73 6.59  5.14 0.00 1.67 1.75 0.00 #8 12.4512.454 (+3)JOEPO '24/'25 - YAPB'05/'06
2 Johanna SIGL [DEU-S] KEK NRW 11.43 6.55  4.88 0.00 1.58 1.67 0.00 #1 11.4311.436 (+4)INABPO '23/'24 - YAPB'01/'02
3 Kira PLENERT [DEU-S] ESVN NRW 10.44 5.68  4.76 0.00 1.67 1.50 0.00 #5 16.6816.682 (-1)NRWXX '24/'25 - YAB'01/'02
4 Lilli ENSMINGER [DEU-S] KEK NRW 10.41 5.65  4.76 0.00 1.67 1.50 0.00 #2 10.4110.417 (+3)INABPO '23/'24 - YAPB'01/'02
5 Elin MELONI MASCARENHAS [DEU-S] ECF HES 10.35 5.71  4.64 0.00 1.42 1.67 0.00 #6 12.9212.923 (-2)JOEPO '24/'25 - YAPB'07/'08
6 Paula KRONEN [DEU-S] EVKR NRW 9.86 5.73  4.13 0.00 1.33 1.42 0.00 #11 11.4711.475 (-1)WIEPO '23/'24 - YAPB'01/'02
7 Janina MÜLLER [DEU-S] EKLA NRW 9.81 5.80  4.01 0.00 1.50 1.17 0.00 #9 10.0210.029 (+2)WIEPO '23/'24 - YAPB'01/'02
8 Sylvia PENNER [DEU-S] NSK NRW 9.14 5.13  4.01 0.00 1.42 1.25 0.00 #12 9.149.1410 (+2)INABPO '23/'24 - YAPB'01/'02
9 Yuna NOENNIG [DEU-S] HSC HAM 9.08 5.58  3.50 0.00 1.25 1.08 0.00 #10 17.3217.321 (-8)SCCPO '23/'24 - YAB'01/'02
10 Jasmine FATNASSI [DEU-S] KEK NRW 8.68 4.55  4.13 0.00 1.42 1.33 0.00 #4 8.688.6812 (+2)INABPO '23/'24 - YAPB'01/'02
11 Melis ÖLCENLER [DEU-S] EKAR NRW 6.68 2.42  4.26 0.00 1.42 1.42 0.00 #7 8.968.9611 (±0)DOMPO '23/'24 - YAPB'01/'02
WD Nadiia LEMENTS [DEU-S] NEC R-P   #3 10.0510.058DOMPO '23/'24 - YAPB'01/'02
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.